Pärnu 2020. a seeriavõistlus - Round 11

Standings

Place Name               Feder Club        Score Buch.  Berg. Progr.

  1   Andrea Uustulnd,   N     Tirts       24    201.5 438.75  136.5
  2   Mihkel Lepist,           Tirts       23    204.0 418.50  144.0
  3   Arvo Püvi,               Kadrina     20.5  207.5 385.75  131.5
  4   Margus Saareoja,         Tirts       19    206.5 342.50  120.0
  5   Mikk Lepist,             Tirts       19    204.5 323.25  136.0
  6   Janno Kalda,             Kiisport    19    199.0 317.00  121.0
  7   Joonas Kikerpill,        Kadrina     19    186.5 325.50  108.5
  8   Vambola Bakhoff,         Kiisport    18.5  185.0 309.00  103.0
  9   Aadi Kikerpill,          Kadrina     18    194.5 313.00  104.5
 10   Urmas Mererand,          Tirts       18    193.0 315.50  104.5
 11   Tõnis Laks,              Kiisport    18    186.5 302.25  101.5
 12   Aigor Sillaots,          Kiisport    18    185.5 277.75  112.5
 13   Gerli Aver,        N     Kiisport    17.5  211.5 331.25  117.5
 14   Helena Tann,       N     Kiisport    17.5  200.0 275.00  110.5
 15   Hillar Elva,             Kadrina     17.5  199.0 307.00  108.5
 16   Kaupo Helm-Rosin,        Kiisport    17.5  181.5 259.25   96.0
 17   Raavo Remmel,            Mulgi Novus 17.5  164.0 244.25   90.5
 18   Õie Malmberg,      N     Kadrina     17.5  163.5 211.00   86.5
 19   Olav Karu,               Peningi     17    192.5 293.50  108.0
 20   Kristo Vainumäe,         Kadrina     17    185.5 275.50  101.5
 21   Al.der Michelis,         Kiisport    17    178.5 255.50  108.5
 22   Marek Lepist,      nm    Tirts       16.5  168.5 232.50   88.5
 23   Aarne Ruuto,             Kadrina     16.5  167.5 215.75   95.0
 24   Markus Michelis,   nm    Kiisport    16.5  151.5 174.25   86.5
 25   Jevgeni Põshnõi,         Peningi     16    178.0 242.50   99.0
 26   Oole Rits,               Kiisport    16    174.0 230.25   92.5
 27   Kaido Pung,              Kiisport    16    147.0 177.00   84.0
 28   Aarne Udusaar,           Kiisport    15.5  189.0 252.00  104.0
 29   Tiit Pari,               Mulgi Novus 15.5  172.0 234.50   95.5
 30   Tatjana Osokina,   N     Kadrina     15    174.5 220.75   90.5
 31   Vladimir Jõgis,          Kiisport    15    174.5 220.00   94.5
 32   Guido Trees,             Peningi     14    182.5 222.00   93.5
 33   Meeli Ruuto,       N     Kadrina     10    153.0 103.75   63.0
 34   Ave Laks,          N     Kiisport    7     157.0  54.25   37.5
 35   Andrus Aas,              Kadrina     6.5   155.5  55.50   43.5
 36   Olev Lillemets,                      6     140.0  67.25   32.5

Cross Table

No Name               Feder Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11    

1  Andrea Uustulnd,   N     24.0  18:2.5 15:2.5  2:2.0  3:.5  13:1.5 14:2.5  4:2.0 28:2.5  6:3.0  5:2.5 16:2.5
2  Mihkel Lepist,           23.0  24:2.5 28:2.5  1:1.0 12:2.5  3:2.5  5:3.0 13:1.5  6:1.5 19:3.0  4:1.5  9:1.5
3  Arvo Püvi,               20.5   9:2.5 14:1.5 20:3.0  1:2.5  2:.5   4:2.0 15:2.0  5:2.0 10:1.5  6:1.0 13:2.0
4  Margus Saareoja,         19.0  26:2.5 31:3.0 13:1.0 21:2.0  5:1.0  3:1.0  1:1.0 11:1.5 15:3.0  2:1.5  6:1.5
5  Mikk Lepist,             19.0  33:3.0 23:2.5 12:2.5 13:3.0  4:2.0  2:0.0  6:1.0  3:1.0  7:2.0  1:.5  11:1.5
6  Janno Kalda,             19.0  34:3.0 12:.5   9:1.5 10:2.0 29:2.0 21:3.0  5:2.0  2:1.5  1:0.0  3:2.0  4:1.5
7  Joonas Kikerpill,        19.0  27:1.5 30:1.5 10:1.5 11:2.0 19:1.5 25:1.5 16:2.5 13:1.5  5:1.0 14:2.0 21:2.5
8  Vambola Bakhoff,         18.5  11:1.5 10:1.5 15:.5  17:2.0 30:3.0  9:1.5 14:1.5 19:0.0 23:2.0 25:2.5 26:2.5
9  Aadi Kikerpill,          18.0   3:.5  18:3.0  6:1.5 32:1.5 25:1.5  8:1.5 19:1.0 22:1.5 29:2.5 20:2.0  2:1.5
10 Urmas Mererand,          18.0  32:1.5  8:1.5  7:1.5  6:1.0 31:1.0 11:2.5 23:2.5 20:2.0  3:1.5 13:1.5 12:1.5
11 Tõnis Laks,              18.0   8:1.5 32:1.5 31:1.5  7:1.0 20:2.0 10:.5  24:3.0  4:1.5 14:1.0 30:3.0  5:1.5
12 Aigor Sillaots,          18.0  36:3.0  6:2.5  5:.5   2:.5  28:1.5 16:1.5 29:2.0 15:1.5 26:2.0 21:1.5 10:1.5
13 Gerli Aver,        N     17.5  16:3.0 19:2.5  4:2.0  5:0.0  1:1.5 15:1.5  2:1.5  7:1.5 21:1.5 10:1.5  3:1.0
14 Helena Tann,       N     17.5  35:2.5  3:1.5 23:2.5 28:2.0 15:1.5  1:.5   8:1.5 21:1.0 11:2.0  7:1.0 19:2.0
15 Hillar Elva,             17.5  21:2.5  1:.5   8:2.5 25:2.0 14:1.5 13:1.5  3:1.0 12:1.5  4:0.0 22:2.5 23:2.0
16 Kaupo Helm-Rosin,        17.5  13:0.0 17:0.0 18:2.5 35:3.0 26:2.5 12:1.5  7:.5  32:2.0 22:2.0 28:3.0  1:.5 
17 Raavo Remmel,            17.5  19:0.0 16:3.0 28:.5   8:1.0 33:2.0 22:1.5 18:1.5 30:1.0 36:2.5 31:1.5 32:3.0
18 Õie Malmberg,      N     17.5   1:.5   9:0.0 16:.5  36:3.0 34:2.5 20:1.0 17:1.5 33:3.0 25:1.0 32:2.0 31:2.5
19 Olav Karu,               17.0  17:3.0 13:.5  21:.5  23:2.5  7:1.5 32:1.5  9:2.0  8:3.0  2:0.0 26:1.5 14:1.0
20 Kristo Vainumäe,         17.0  30:1.5 27:2.0  3:0.0 22:2.5 11:1.0 18:2.0 32:2.5 10:1.0 28:2.0  9:1.0 24:1.5
21 Al.der Michelis,         17.0  15:.5  35:3.0 19:2.5  4:1.0 32:2.0  6:0.0 25:2.5 14:2.0 13:1.5 12:1.5  7:.5 
22 Marek Lepist,      nm    16.5  23:0.0 33:2.0 26:1.5 20:.5  24:2.0 17:1.5 27:3.0  9:1.5 16:1.0 15:.5  35:3.0
23 Aarne Ruuto,             16.5  22:3.0  5:.5  14:.5  19:.5  27:3.0 31:.5  10:.5  34:3.0  8:1.0 36:3.0 15:1.0
24 Markus Michelis,   nm    16.5   2:.5  25:1.0 36:2.5 29:.5  22:1.0 34:2.5 11:0.0 35:3.0 30:1.0 33:3.0 20:1.5
25 Jevgeni Põshnõi,         16.0  28:.5  24:2.0 34:3.0 15:1.0  9:1.5  7:1.5 21:.5  29:2.0 18:2.0  8:.5  27:1.5
26 Oole Rits,               16.0   4:.5  29:1.0 22:1.5 27:2.0 16:.5  35:3.0 30:1.5 31:3.0 12:1.0 19:1.5  8:.5 
27 Kaido Pung,              16.0   7:1.5 20:1.0 29:1.0 26:1.0 23:0.0 33:3.0 22:0.0 36:2.0 34:3.0 35:2.0 25:1.5
28 Aarne Udusaar,           15.5  25:2.5  2:.5  17:2.5 14:1.0 12:1.5 29:1.5 31:3.0  1:.5  20:1.0 16:0.0 33:1.5
29 Tiit Pari,               15.5  31:.5  26:2.0 27:2.0 24:2.5  6:1.0 28:1.5 12:1.0 25:1.0  9:.5  34:2.0 30:1.5
30 Tatjana Osokina,   N     15.0  20:1.5  7:1.5 32:1.0 31:1.5  8:0.0 36:2.5 26:1.5 17:2.0 24:2.0 11:0.0 29:1.5
31 Vladimir Jõgis,          15.0  29:2.5  4:0.0 11:1.5 30:1.5 10:2.0 23:2.5 28:0.0 26:0.0 35:3.0 17:1.5 18:.5 
32 Guido Trees,             14.0  10:1.5 11:1.5 30:2.0  9:1.5 21:1.0 19:1.5 20:.5  16:1.0 33:2.5 18:1.0 17:0.0
33 Meeli Ruuto,       N     10.0   5:0.0 22:1.0 35:1.0 34:3.0 17:1.0 27:0.0 36:2.0 18:0.0 32:.5  24:0.0 28:1.5
34 Ave Laks,          N     7.0    6:0.0 36:2.0 25:0.0 33:0.0 18:.5  24:.5  35:1.5 23:0.0 27:0.0 29:1.0  0:1.5
35 Andrus Aas,              6.5   14:0.5 21:0.0 33:2.0 16:0.0 36:1.5 26:0.0 34:1.5 24:0.0 31:0.0 27:1.0 22:0.0
36 Olev Lillemets,          6.0   12:0.0 34:1.0 24:.5  18:0.0 35:1.5 30:.5  33:1.0 27:1.0 17:.5  23:0.0  0:   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com