Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Uustulnd. Gerli Ave | Tirts.Kiisport | 6.5 | np | F | 36.0 | 29.0 | 0 * | 0 | 0 | 25.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Kaupo Rosin. Styven Kuntso | Kiisport.Kadrin | 5.5 | M | 41.0 | 27.25 | 0 * | 0 | 0 | 25.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
3 | Olav Karu. Jevgeni Põshnõi | Peningi | 5.5 | M | 37.5 | 24.5 | 0 * | 0 | 0 | 25.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
4 | Oskar ja Ottomar Raidlepp | Mulgi Novus | 5.5 | M | 34.0 | 21.75 | 0 * | 0 | 0 | 23.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
5 | Uno Leppik. Heinar Vallast | Visad | 5.0 | M | 38.5 | 23.25 | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
6 | Arvo Püvi. Tauno Jõgiste | Kadrina | 5.0 | M | 38.0 | 21.25 | 0 * | 0 | 0 | 26.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
7 | Marek Lepist. Urmas Merera | Tirts | 5.0 | M | 37.5 | 20.5 | 0 * | 0 | 0 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
8 | Gert Müil. Hillar Elva | Kadrina | 5.0 | M | 36.5 | 21.0 | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
9 | Tõnis Laks. Guido Trees | Kiisport. Peni | 5.0 | M | 36.0 | 20.5 | 0 * | 0 | 0 | 23.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
10 | Mihkel Lepist- Marek Poltr | Tirts. Kadrina | 4.5 | M | 40.0 | 20.5 | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
11 | Ilmar Viitmaa. Kristo Vain | Kadrina | 4.5 | M | 32.0 | 13.75 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Helena Tann. Laura-Liis Pä | Kiisport.Kadrin | 4.0 | np | F | 32.5 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Aarne Ruuto. Aivar Strazzd | Kadrina | 4.0 | M | 32.0 | 13.25 | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
14 | Meeli Ruuto. Tatjana Osoki | Kadrina | 4.0 | np | F | 31.0 | 12.75 | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
15 | Tiit Pari. Raavo Remmel | Kiisport | 3.5 | M | 31.5 | 10.25 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
16 | Ralf Burk. Viljar Mehik | Visad | 3.5 | M | 31.0 | 11.75 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
17 | Kaido Pung. Meelis Tätte | Kiisport | 3.5 | M | 27.5 | 7.25 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Margus Saareoja. Sass Mich | Tirts.Kiisport | 3.5 | M | 26.0 | 7.75 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
19 | Vallo Heina. Urmas Talistu | Saare | 3.0 | M | 28.0 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Meelis Kuurmaa. Aivar Kool | Visad | 3.0 | M | 26.0 | 7.25 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
21 | Piia-Liis Seeder. Urve Ree | Peningi | 3.0 | np | F | 24.5 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Ave Laks. Hanna Mehik | Kiisport.Visad | 1.5 | np | F | 25.0 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
23 | Andrus Aas. Leino Murdjõe | Kadrina | 1.5 | M | 23.5 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
24 | Kaire Kuurmaa. Kristel Kuu | Visad | 1.0 | np | F | 22.5 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-07-2021 at 22:42