| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piia-Liis Seeder. Guido Tr | 0 * | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | ||||
| 2 | Andrea Uustulnd. Marek Lep | 0 * | ½ | x | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | ||||
| 3 | Õie Malmberg.Styven Kuntso | 0 * | ½ | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | ||||
| 4 | Helena Tann. Mihkel Lepist | 0 * | ½ | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||
| 5 | Tiina ja Margus Saareoja | 0 * | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||
| 6 | Laura-Liis Pärtel. Tauno J | 0 * | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 4.0 | ||||
| 7 | Gerli Aver. Al.der Micheli | 0 * | ½ | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||
| 8 | Tatjana Osokina.Kaupo Helm | 0 * | ½ | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | ½ | 3.5 | ||||
| 9 | Meeli ja Aarne Ruuto | 0 * | 0 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 3.0 | ||||
| 10 | Kaire Kuurmaa.Meelis Kuurm | 0 * | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 2.5 | ||||
| 11 | Urve Reetamm. Jevgeni Põsh | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1.5 | ||||
| 12 | Kristel Kuurmaa.Ralf Burk | 0 * | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 0.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-08-2021 at 06:29