Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Lepist | Tirts | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | |
2 | Andrea Uustulnd | Tirts | 2.0 | F | 1.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | |
3 | Marek Poltrago | Kadrina | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ | |
4 | Hillar Elva | Kadrina | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ | |
5 | Urmas Mererand | Tirts | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 | |
6 | Mihkel Lepist | Tirts | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 | |
7 | Jüri Mironjuk | Visad | 1.5 | iv | M | 1.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ |
8 | Tatjana Osokina | Kadrina | 1.5 | F | 1.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ | |
9 | Margus Saareoja | Tirts | 1.5 | M | 1.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 | |
10 | Gerli Aver | Kiisport | 1.5 | F | 1.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 | |
11 | Kaupo Helm-Rosin | Kiisport | 1.5 | M | 1.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 | |
12 | Tõnis Laks | Kiisport | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | |
13 | Tiit Pari | Kiisport | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | |
14 | Ave Laks | Kiisport | 1.0 | F | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |
15 | Guido Trees | Peningi | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |
16 | Sass Michelis | Kiisport | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |
17 | Aarne Ruuto | Kadrina | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |
18 | Tõnu Kapper | Visad | 0.5 | iv | M | 3.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 |
19 | Raavo Remmel | Kiisport | 0.5 | M | 3.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 | |
20 | Aivar Strazdin | Kadrina | 0.5 | M | 3.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 | |
21 | Õie Malmberg | Kadrina | 0.5 | F | 2.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 | |
22 | Jevgeni Põshnõi | Peningi | 0.5 | M | 2.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 | |
23 | Urve Reetamm | Peningi | 0.0 | F | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
24 | Andrus Aas | Kadrina | 0.0 | M | 2.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
25 | Ralf Burk | Visad | 0.0 | iv | M | 2.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
26 | Meeli Ruuto | Kadrina | 0.0 | F | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-10-2021 at 19:48