| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Uustulnd | Tirts | 3.0 | F | 3.5 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Urmas Mererand | Tirts | 2.5 | M | 5.0 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | ½ | 1 | 1 | |
| 3 | Margus Saareoja | Tirts | 2.5 | M | 4.5 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | ½ | 1 | 1 | |
| 4 | Gerli Aver | Kiisport | 2.5 | F | 4.5 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | ½ | 1 | 1 | |
| 5 | Mihkel Lepist | Tirts | 2.5 | M | 4.5 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | ½ | 1 | 1 | |
| 6 | Marek Lepist | Tirts | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Jüri Mironjuk | Visad | 2.0 | iv | M | 4.0 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 1 | ½ | ½ | 
| 8 | Tiit Pari | Kiisport | 2.0 | M | 4.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Kaupo Helm-Rosin | Kiisport | 2.0 | M | 3.0 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | ½ | 1 | ½ | |
| 10 | Sass Michelis | Kiisport | 2.0 | M | 2.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Marek Poltrago | Kadrina | 1.5 | M | 6.0 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 1 | ½ | 0 | |
| 12 | Hillar Elva | Kadrina | 1.5 | M | 5.5 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 1 | ½ | 0 | |
| 13 | Raavo Remmel | Kiisport | 1.5 | M | 5.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | ½ | 0 | 1 | |
| 14 | Aivar Strazdin | Kadrina | 1.5 | M | 5.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | ½ | 0 | 1 | |
| 15 | Jevgeni Põshnõi | Peningi | 1.5 | M | 4.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | ½ | 0 | 1 | |
| 16 | Tatjana Osokina | Kadrina | 1.5 | F | 4.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 1 | ½ | 0 | |
| 17 | Tõnis Laks | Kiisport | 1.0 | M | 5.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Ave Laks | Kiisport | 1.0 | F | 5.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | Guido Trees | Peningi | 1.0 | M | 4.0 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | Aarne Ruuto | Kadrina | 1.0 | M | 4.0 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Meeli Ruuto | Kadrina | 1.0 | F | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Tõnu Kapper | Visad | 0.5 | iv | M | 6.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | 
| 23 | Õie Malmberg | Kadrina | 0.5 | F | 5.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | |
| 24 | Urve Reetamm | Peningi | 0.5 | F | 4.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | |
| 25 | Ralf Burk | Visad | 0.5 | iv | M | 3.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | 
| 26 | Andrus Aas | Kadrina | 0.0 | M | 4.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 
Generated by Swiss Master for Windows on 16-10-2021 at 19:48