| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margus Saareoja | Tirts | 3.5 | M | 8.5 | 7.75 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Andrea Uustulnd | Tirts | 3.5 | F | 8.5 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Mihkel Lepist | Tirts | 3.0 | M | 9.0 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | Tiit Pari | Kiisport | 3.0 | M | 7.5 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Kaupo Helm-Rosin | Kiisport | 3.0 | M | 6.5 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 6 | Marek Lepist | Tirts | 2.5 | M | 11.0 | 6.25 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 7 | Gerli Aver | Kiisport | 2.5 | F | 9.5 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Urmas Mererand | Tirts | 2.5 | M | 9.0 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Raavo Remmel | Kiisport | 2.5 | M | 8.5 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Sass Michelis | Kiisport | 2.5 | M | 7.0 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 11 | Hillar Elva | Kadrina | 2.0 | M | 9.5 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 12 | Marek Poltrago | Kadrina | 2.0 | M | 9.0 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 13 | Jüri Mironjuk | Visad | 2.0 | iv | M | 8.5 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 14 | Jevgeni Põshnõi | Peningi | 2.0 | M | 7.5 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 15 | Tatjana Osokina | Kadrina | 2.0 | F | 7.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 16 | Ave Laks | Kiisport | 2.0 | F | 7.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Tõnis Laks | Kiisport | 2.0 | M | 7.0 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Guido Trees | Peningi | 2.0 | M | 6.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Aivar Strazdin | Kadrina | 1.5 | M | 9.5 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | Õie Malmberg | Kadrina | 1.0 | F | 8.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 21 | Tõnu Kapper | Visad | 1.0 | iv | M | 8.0 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 22 | Aarne Ruuto | Kadrina | 1.0 | M | 7.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Meeli Ruuto | Kadrina | 1.0 | F | 7.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | Urve Reetamm | Peningi | 1.0 | F | 6.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 25 | Ralf Burk | Visad | 0.5 | iv | M | 7.0 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 26 | Andrus Aas | Kadrina | 0.5 | M | 6.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-10-2021 at 19:48