Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margus Saareoja | Tirts | 4.5 | M | 14.5 | 13.25 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Kaupo Helm-Rosin | Kiisport | 4.0 | M | 11.0 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
3 | Gerli Aver | Kiisport | 3.5 | F | 15.0 | 9.25 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Andrea Uustulnd | Tirts | 3.5 | F | 15.0 | 8.75 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
5 | Marek Lepist | Tirts | 3.5 | M | 14.0 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
6 | Mihkel Lepist | Tirts | 3.5 | M | 13.5 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
7 | Tiit Pari | Kiisport | 3.0 | M | 14.0 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Marek Poltrago | Kadrina | 3.0 | M | 13.5 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
9 | Sass Michelis | Kiisport | 3.0 | M | 13.5 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
10 | Tatjana Osokina | Kadrina | 3.0 | F | 12.5 | 6.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
11 | Raavo Remmel | Kiisport | 2.5 | M | 15.5 | 5.75 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Hillar Elva | Kadrina | 2.5 | M | 15.0 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
13 | Urmas Mererand | Tirts | 2.5 | M | 14.5 | 5.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Aivar Strazdin | Kadrina | 2.5 | M | 13.0 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Jüri Mironjuk | Visad | 2.5 | iv | M | 12.5 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
16 | Tõnis Laks | Kiisport | 2.5 | M | 10.0 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
17 | Guido Trees | Peningi | 2.5 | M | 10.0 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
18 | Jevgeni Põshnõi | Peningi | 2.0 | M | 12.5 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
19 | Ave Laks | Kiisport | 2.0 | F | 12.5 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Tõnu Kapper | Visad | 1.5 | iv | M | 13.0 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ |
21 | Õie Malmberg | Kadrina | 1.5 | F | 11.0 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | |
22 | Meeli Ruuto | Kadrina | 1.5 | F | 10.5 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
23 | Aarne Ruuto | Kadrina | 1.5 | M | 9.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
24 | Andrus Aas | Kadrina | 1.5 | M | 9.5 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
25 | Urve Reetamm | Peningi | 1.0 | F | 9.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
26 | Ralf Burk | Visad | 0.5 | iv | M | 10.0 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-10-2021 at 19:48