Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaupo Helm-Rosin | Kiisport | 5.0 | M | 18.0 | 15.5 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
2 | Margus Saareoja | Tirts | 4.5 | M | 20.5 | 14.25 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Marek Lepist | Tirts | 4.5 | M | 18.0 | 12.5 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
4 | Gerli Aver | Kiisport | 4.0 | F | 21.0 | 13.25 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
5 | Andrea Uustulnd | Tirts | 4.0 | F | 21.0 | 12.75 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
6 | Marek Poltrago | Kadrina | 4.0 | M | 19.0 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
7 | Tatjana Osokina | Kadrina | 4.0 | F | 18.5 | 11.75 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
8 | Mihkel Lepist | Tirts | 3.5 | M | 20.5 | 10.75 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
9 | Urmas Mererand | Tirts | 3.5 | M | 20.0 | 9.25 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Jüri Mironjuk | Visad | 3.5 | iv | M | 17.0 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
11 | Tõnis Laks | Kiisport | 3.5 | M | 15.5 | 7.25 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
12 | Tiit Pari | Kiisport | 3.0 | M | 22.0 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Sass Michelis | Kiisport | 3.0 | M | 20.5 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
14 | Jevgeni Põshnõi | Peningi | 3.0 | M | 19.5 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
15 | Hillar Elva | Kadrina | 2.5 | M | 21.5 | 8.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | |
16 | Raavo Remmel | Kiisport | 2.5 | M | 20.5 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Aivar Strazdin | Kadrina | 2.5 | M | 17.0 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Guido Trees | Peningi | 2.5 | M | 16.5 | 5.75 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
19 | Andrus Aas | Kadrina | 2.5 | M | 14.5 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
20 | Meeli Ruuto | Kadrina | 2.5 | F | 13.0 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
21 | Ave Laks | Kiisport | 2.0 | F | 18.5 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Õie Malmberg | Kadrina | 2.0 | F | 16.0 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
23 | Aarne Ruuto | Kadrina | 2.0 | M | 13.5 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
24 | Tõnu Kapper | Visad | 1.5 | iv | M | 17.0 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
25 | Ralf Burk | Visad | 1.5 | iv | M | 14.5 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
26 | Urve Reetamm | Peningi | 1.0 | F | 14.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-10-2021 at 19:48