Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaupo Helm-Rosin | Kiisport | 5.5 | M | 26.5 | 20.75 | 0 * | 0 | 0 | 21.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
2 | Gerli Aver | Kiisport | 5.0 | F | 28.0 | 19.75 | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
3 | Marek Lepist | Tirts | 5.0 | M | 26.5 | 17.75 | 0 * | 0 | 0 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
4 | Marek Poltrago | Kadrina | 5.0 | M | 25.5 | 17.0 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
5 | Margus Saareoja | Tirts | 4.5 | M | 30.0 | 17.75 | 0 * | 0 | 0 | 21.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Andrea Uustulnd | Tirts | 4.5 | F | 28.5 | 17.25 | 0 * | 0 | 0 | 21.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
7 | Mihkel Lepist | Tirts | 4.5 | M | 25.5 | 15.0 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
8 | Tõnis Laks | Kiisport | 4.5 | M | 22.0 | 12.75 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
9 | Tiit Pari | Kiisport | 4.0 | M | 28.0 | 12.5 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Tatjana Osokina | Kadrina | 4.0 | F | 26.5 | 12.75 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
11 | Jüri Mironjuk | Visad | 4.0 | iv | M | 25.5 | 13.25 | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ |
12 | Urmas Mererand | Tirts | 3.5 | M | 29.0 | 11.75 | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Hillar Elva | Kadrina | 3.5 | M | 26.0 | 11.75 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
14 | Aivar Strazdin | Kadrina | 3.5 | M | 22.5 | 8.25 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Jevgeni Põshnõi | Peningi | 3.0 | M | 27.5 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
16 | Raavo Remmel | Kiisport | 3.0 | M | 27.0 | 10.5 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
17 | Sass Michelis | Kiisport | 3.0 | M | 27.0 | 9.25 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
18 | Guido Trees | Peningi | 3.0 | M | 23.0 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
19 | Õie Malmberg | Kadrina | 3.0 | F | 20.0 | 6.75 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
20 | Aarne Ruuto | Kadrina | 3.0 | M | 18.0 | 5.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
21 | Tõnu Kapper | Visad | 2.5 | iv | M | 21.5 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
22 | Meeli Ruuto | Kadrina | 2.5 | F | 19.0 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
23 | Andrus Aas | Kadrina | 2.5 | M | 19.0 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
24 | Ave Laks | Kiisport | 2.0 | F | 24.0 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ralf Burk | Visad | 1.5 | iv | M | 20.5 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Urve Reetamm | Peningi | 1.0 | F | 20.5 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-10-2021 at 19:48