| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaupo Helm-Rosin | Kiisport | 6.5 | M | 34.0 | 28.25 | 0 * | 0 | 0 | 28.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 2 | Gerli Aver | Kiisport | 6.0 | F | 35.0 | 26.25 | 0 * | 0 | 0 | 25.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 3 | Andrea Uustulnd | Tirts | 5.5 | F | 36.0 | 23.75 | 0 * | 0 | 0 | 27.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 4 | Mihkel Lepist | Tirts | 5.5 | M | 32.5 | 20.5 | 0 * | 0 | 0 | 24.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Tõnis Laks | Kiisport | 5.5 | M | 31.0 | 20.5 | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Marek Lepist | Tirts | 5.0 | M | 37.0 | 20.25 | 0 * | 0 | 0 | 25.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 7 | Marek Poltrago | Kadrina | 5.0 | M | 34.5 | 18.5 | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Margus Saareoja | Tirts | 4.5 | M | 39.0 | 20.25 | 0 * | 0 | 0 | 26.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Urmas Mererand | Tirts | 4.5 | M | 38.0 | 17.25 | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Tiit Pari | Kiisport | 4.5 | M | 35.0 | 16.5 | 0 * | 0 | 0 | 21.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 11 | Tatjana Osokina | Kadrina | 4.0 | F | 36.0 | 14.5 | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Jüri Mironjuk | Visad | 4.0 | iv | M | 35.0 | 15.5 | 0 * | 0 | 0 | 20.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 
| 13 | Hillar Elva | Kadrina | 4.0 | M | 33.5 | 15.5 | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 14 | Sass Michelis | Kiisport | 4.0 | M | 32.0 | 13.25 | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Õie Malmberg | Kadrina | 4.0 | F | 26.5 | 11.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 16 | Aarne Ruuto | Kadrina | 4.0 | M | 25.5 | 10.25 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 17 | Aivar Strazdin | Kadrina | 3.5 | M | 29.0 | 9.25 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | Meeli Ruuto | Kadrina | 3.5 | F | 24.5 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Jevgeni Põshnõi | Peningi | 3.0 | M | 35.5 | 13.0 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Raavo Remmel | Kiisport | 3.0 | M | 33.0 | 12.0 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 21 | Guido Trees | Peningi | 3.0 | M | 31.0 | 9.5 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 22 | Andrus Aas | Kadrina | 3.0 | M | 23.5 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 23 | Tõnu Kapper | Visad | 2.5 | iv | M | 30.0 | 8.25 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 
| 24 | Ralf Burk | Visad | 2.5 | iv | M | 25.5 | 5.25 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 25 | Ave Laks | Kiisport | 2.0 | F | 31.0 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Urve Reetamm | Peningi | 1.5 | F | 28.5 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 
Generated by Swiss Master for Windows on 16-10-2021 at 19:48