Koht | Nimi | Klubi | Punkte | Ida-Viru | M/F | Bucholz | S.Berger | Rating | TPR | W-We | Progr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaupo Helm-Rosin | Kiisport | 7.5 | M | 43.5 | 37.25 | 0 * | 0 | 0 | 35.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
2 | Andrea Uustulnd | Tirts | 6.5 | F | 44.0 | 30.75 | 0 * | 0 | 0 | 33.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
3 | Tõnis Laks | Kiisport | 6.5 | M | 41.0 | 28.25 | 0 * | 0 | 0 | 27.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Gerli Aver | Kiisport | 6.0 | F | 47.0 | 28.75 | 0 * | 0 | 0 | 31.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
5 | Margus Saareoja | Tirts | 5.5 | M | 49.0 | 28.0 | 0 * | 0 | 0 | 31.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Mihkel Lepist | Tirts | 5.5 | M | 44.0 | 24.5 | 0 * | 0 | 0 | 30.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Tiit Pari | Kiisport | 5.5 | M | 43.5 | 23.75 | 0 * | 0 | 0 | 27.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
8 | Marek Lepist | Tirts | 5.0 | M | 47.5 | 23.25 | 0 * | 0 | 0 | 30.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
9 | Marek Poltrago | Kadrina | 5.0 | M | 47.0 | 22.5 | 0 * | 0 | 0 | 28.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Tatjana Osokina | Kadrina | 5.0 | F | 43.5 | 20.75 | 0 * | 0 | 0 | 26.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Sass Michelis | Kiisport | 5.0 | M | 39.0 | 18.25 | 0 * | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Urmas Mererand | Tirts | 4.5 | M | 47.5 | 19.25 | 0 * | 0 | 0 | 25.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Hillar Elva | Kadrina | 4.5 | M | 43.5 | 20.75 | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
14 | Õie Malmberg | Kadrina | 4.5 | F | 35.5 | 15.0 | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |
15 | Jüri Mironjuk | Visad | 4.0 | iv | M | 45.0 | 17.75 | 0 * | 0 | 0 | 24.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
16 | Jevgeni Põshnõi | Peningi | 4.0 | M | 40.5 | 16.75 | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Raavo Remmel | Kiisport | 4.0 | M | 40.5 | 16.0 | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
18 | Guido Trees | Peningi | 4.0 | M | 38.5 | 13.5 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | |
19 | Aivar Strazdin | Kadrina | 4.0 | M | 36.0 | 12.75 | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
20 | Aarne Ruuto | Kadrina | 4.0 | M | 34.0 | 12.0 | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
21 | Meeli Ruuto | Kadrina | 4.0 | F | 32.5 | 12.25 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
22 | Tõnu Kapper | Visad | 3.5 | iv | M | 34.0 | 10.75 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Andrus Aas | Kadrina | 3.0 | M | 31.5 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
24 | Ralf Burk | Visad | 2.5 | iv | M | 32.5 | 6.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Ave Laks | Kiisport | 2.0 | F | 36.5 | 8.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Urve Reetamm | Peningi | 1.5 | F | 36.0 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-10-2021 at 19:48