Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaupo Helm-Rosin | 0 * | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7.5 | |||||||||||||||||
2 | Andrea Uustulnd | 0 * | x | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | |||||||||||||||||
3 | Tõnis Laks | 0 * | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |||||||||||||||||
4 | Gerli Aver | 0 * | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||
5 | Margus Saareoja | 0 * | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | |||||||||||||||||
6 | Mihkel Lepist | 0 * | ½ | 0 | x | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||
7 | Tiit Pari | 0 * | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||
8 | Marek Lepist | 0 * | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||
9 | Marek Poltrago | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||
10 | Tatjana Osokina | 0 * | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||
11 | Sass Michelis | 0 * | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||
12 | Urmas Mererand | 0 * | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||
13 | Hillar Elva | 0 * | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||
14 | Õie Malmberg | 0 * | 0 | ½ | x | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | |||||||||||||||||
15 | Jüri Mironjuk | iv | 0 * | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||
16 | Jevgeni Põshnõi | 0 * | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
17 | Raavo Remmel | 0 * | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
18 | Guido Trees | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
19 | Aivar Strazdin | 0 * | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
20 | Aarne Ruuto | 0 * | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
21 | Meeli Ruuto | 0 * | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
22 | Tõnu Kapper | iv | 0 * | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||
23 | Andrus Aas | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | ½ | 3.0 | |||||||||||||||||
24 | Ralf Burk | iv | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | ½ | 2.5 | ||||||||||||||||
25 | Ave Laks | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2.0 | |||||||||||||||||
26 | Urve Reetamm | 0 * | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-10-2021 at 19:48