Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aivar Strazdin | Kadrina | 0.0 | 0 * | Tiit Toomik | Peningi | 0.0 | 0 * | ½-½ |
2 | Andrea Uustulnd | Tirts | 0.0 | 0 * | Tarmo Karon | Kadrina | 0.0 | 0 * | 0-1 |
3 | Andrus Aas | Kadrina | 0.0 | 0 * | Aleksander Michelis | Kiisport | 0.0 | 0 * | 0-1 |
4 | Gerli Aver | Kiisport | 0.0 | 0 * | Sander Rose | Visad | 0.0 | 0 * | 1-0 |
5 | Guido Trees | Peningi | 0.0 | 0 * | Ralf Burk | Visad | 0.0 | 0 * | 1-0 |
6 | Hillar Elva | Kadrina | 0.0 | 0 * | Raavo Remmel | Kiisport | 0.0 | 0 * | ½-½ |
7 | Ilmar Viitmaa | Kadrina | 0.0 | 0 * | Piia-Liis Seeder | Peningi | 0.0 | 0 * | 1-0 |
8 | Jevgeni Põshnõi | Peningi | 0.0 | 0 * | Mihkel Lepist | Tirts | 0.0 | 0 * | 1-0 |
9 | Jüri Mironjuk | Visad | 0.0 | 0 * | Meelis Luud | Visad | 0.0 | 0 * | 0-1 |
10 | Kalev Vanker | Peningi | 0.0 | 0 * | Meeli Ruuto | Kadrina | 0.0 | 0 * | ½-½ |
11 | Kristo Vainumäe | Kadrina | 0.0 | 0 * | Margus Saareoja | Tirts | 0.0 | 0 * | ½-½ |
12 | Marek Lepist | Tirts | 0.0 | 0 * | Margus Roos | Peningi | 0.0 | 0 * | 1-0 |
Bye | Aarne Ruuto |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2021 at 08:23