Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aarne Ruuto | Kadrina | 1.0 | 0 * | Marek Lepist | Tirts | 1.0 | 0 * | 0-1 |
2 | Tarmo Karon | Kadrina | 1.0 | 0 * | Guido Trees | Peningi | 1.0 | 0 * | ½-½ |
3 | Aleksander Michelis | Kiisport | 1.0 | 0 * | Ilmar Viitmaa | Kadrina | 1.0 | 0 * | 1-0 |
4 | Meelis Luud | Visad | 1.0 | 0 * | Jevgeni Põshnõi | Peningi | 1.0 | 0 * | 0-1 |
5 | Tiit Toomik | Peningi | 0.5 | 0 * | Gerli Aver | Kiisport | 1.0 | 0 * | 0-1 |
6 | Meeli Ruuto | Kadrina | 0.5 | 0 * | Hillar Elva | Kadrina | 0.5 | 0 * | 0-1 |
7 | Margus Saareoja | Tirts | 0.5 | 0 * | Kalev Vanker | Peningi | 0.5 | 0 * | ½-½ |
8 | Raavo Remmel | Kiisport | 0.5 | 0 * | Kristo Vainumäe | Kadrina | 0.5 | 0 * | 1-0 |
9 | Sander Rose | Visad | 0.0 | 0 * | Aivar Strazdin | Kadrina | 0.5 | 0 * | 0-1 |
10 | Ralf Burk | Visad | 0.0 | 0 * | Andrea Uustulnd | Tirts | 0.0 | 0 * | 0-1 |
11 | Piia-Liis Seeder | Peningi | 0.0 | 0 * | Andrus Aas | Kadrina | 0.0 | 0 * | 1-0 |
12 | Mihkel Lepist | Tirts | 0.0 | 0 * | Jüri Mironjuk | Visad | 0.0 | 0 * | 1-0 |
Bye | Margus Roos |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2021 at 08:23