Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jevgeni Põshnõi | Peningi | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 |
2 | Marek Lepist | Tirts | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 |
3 | Aleksander Michelis | Kiisport | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 |
4 | Gerli Aver | Kiisport | 2.0 | F | 0.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 |
5 | Tarmo Karon | Kadrina | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ |
6 | Hillar Elva | Kadrina | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 |
7 | Raavo Remmel | Kiisport | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 |
8 | Guido Trees | Peningi | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ |
9 | Aivar Strazdin | Kadrina | 1.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 |
10 | Ilmar Viitmaa | Kadrina | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 |
11 | Aarne Ruuto | Kadrina | 1.0 | M | 2.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | + | 0 |
12 | Margus Roos | Peningi | 1.0 | M | 2.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | + |
13 | Meelis Luud | Visad | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 |
14 | Mihkel Lepist | Tirts | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 |
15 | Kalev Vanker | Peningi | 1.0 | M | 1.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | ½ | ½ |
16 | Margus Saareoja | Tirts | 1.0 | M | 1.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | ½ | ½ |
17 | Andrea Uustulnd | Tirts | 1.0 | F | 1.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 |
18 | Piia-Liis Seeder | Peningi | 1.0 | F | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 |
19 | Tiit Toomik | Peningi | 0.5 | M | 3.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 |
20 | Kristo Vainumäe | Kadrina | 0.5 | M | 2.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 |
21 | Meeli Ruuto | Kadrina | 0.5 | F | 2.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 |
22 | Sander Rose | Visad | 0.0 | M | 3.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
23 | Andrus Aas | Kadrina | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
24 | Ralf Burk | Visad | 0.0 | M | 2.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
25 | Jüri Mironjuk | Visad | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2021 at 08:23