Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jevgeni Põshnõi | Peningi | 2.0 | 0 * | Gerli Aver | Kiisport | 2.0 | 0 * | 0-1 |
2 | Marek Lepist | Tirts | 2.0 | 0 * | Aleksander Michelis | Kiisport | 2.0 | 0 * | 1-0 |
3 | Aivar Strazdin | Kadrina | 1.5 | 0 * | Tarmo Karon | Kadrina | 1.5 | 0 * | 1-0 |
4 | Guido Trees | Peningi | 1.5 | 0 * | Raavo Remmel | Kiisport | 1.5 | 0 * | 1-0 |
5 | Hillar Elva | Kadrina | 1.5 | 0 * | Piia-Liis Seeder | Peningi | 1.0 | 0 * | 1-0 |
6 | Ilmar Viitmaa | Kadrina | 1.0 | 0 * | Margus Saareoja | Tirts | 1.0 | 0 * | 1-0 |
7 | Andrea Uustulnd | Tirts | 1.0 | 0 * | Aarne Ruuto | Kadrina | 1.0 | 0 * | ½-½ |
8 | Margus Roos | Peningi | 1.0 | 0 * | Mihkel Lepist | Tirts | 1.0 | 0 * | 0-1 |
9 | Kalev Vanker | Peningi | 1.0 | 0 * | Meelis Luud | Visad | 1.0 | 0 * | ½-½ |
10 | Kristo Vainumäe | Kadrina | 0.5 | 0 * | Meeli Ruuto | Kadrina | 0.5 | 0 * | 1-0 |
11 | Jüri Mironjuk | Visad | 0.0 | 0 * | Tiit Toomik | Peningi | 0.5 | 0 * | 1-0 |
12 | Andrus Aas | Kadrina | 0.0 | 0 * | Ralf Burk | Visad | 0.0 | 0 * | 1-0 |
Bye | Sander Rose |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2021 at 08:23