Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Lepist | Tirts | 3.0 | M | 3.5 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Gerli Aver | Kiisport | 3.0 | F | 3.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Guido Trees | Peningi | 2.5 | M | 3.0 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 1 | ½ | 1 |
4 | Hillar Elva | Kadrina | 2.5 | M | 3.0 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | ½ | 1 | 1 |
5 | Aivar Strazdin | Kadrina | 2.5 | M | 2.5 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | ½ | 1 | 1 |
6 | Jevgeni Põshnõi | Peningi | 2.0 | M | 6.5 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Aleksander Michelis | Kiisport | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Ilmar Viitmaa | Kadrina | 2.0 | M | 4.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Mihkel Lepist | Tirts | 2.0 | M | 3.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Tarmo Karon | Kadrina | 1.5 | M | 6.5 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 1 | ½ | 0 |
11 | Raavo Remmel | Kiisport | 1.5 | M | 6.5 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | ½ | 1 | 0 |
12 | Aarne Ruuto | Kadrina | 1.5 | M | 5.5 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | + | 0 | ½ |
13 | Meelis Luud | Visad | 1.5 | M | 4.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | 1 | 0 | ½ |
14 | Kalev Vanker | Peningi | 1.5 | M | 3.0 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | ½ | ½ | ½ |
15 | Kristo Vainumäe | Kadrina | 1.5 | M | 3.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | ½ | 0 | 1 |
16 | Andrea Uustulnd | Tirts | 1.5 | F | 2.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | ½ |
17 | Sander Rose | Visad | 1.0 | M | 6.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | + |
18 | Piia-Liis Seeder | Peningi | 1.0 | F | 5.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Margus Roos | Peningi | 1.0 | M | 5.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | + | 0 |
20 | Margus Saareoja | Tirts | 1.0 | M | 5.0 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | ½ | ½ | 0 |
21 | Jüri Mironjuk | Visad | 1.0 | M | 4.0 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Andrus Aas | Kadrina | 1.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Tiit Toomik | Peningi | 0.5 | M | 6.5 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | ½ | 0 | 0 |
24 | Meeli Ruuto | Kadrina | 0.5 | F | 5.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | ½ | 0 | 0 |
25 | Ralf Burk | Visad | 0.0 | M | 5.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2021 at 08:23