Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerli Aver | Kiisport | 3.0 | 0 * | Marek Lepist | Tirts | 3.0 | 0 * | ½-½ |
2 | Aivar Strazdin | Kadrina | 2.5 | 0 * | Hillar Elva | Kadrina | 2.5 | 0 * | 0-1 |
3 | Aleksander Michelis | Kiisport | 2.0 | 0 * | Guido Trees | Peningi | 2.5 | 0 * | 1-0 |
4 | Mihkel Lepist | Tirts | 2.0 | 0 * | Ilmar Viitmaa | Kadrina | 2.0 | 0 * | 1-0 |
5 | Aarne Ruuto | Kadrina | 1.5 | 0 * | Jevgeni Põshnõi | Peningi | 2.0 | 0 * | 0-1 |
6 | Tarmo Karon | Kadrina | 1.5 | 0 * | Kalev Vanker | Peningi | 1.5 | 0 * | 1-0 |
7 | Raavo Remmel | Kiisport | 1.5 | 0 * | Andrea Uustulnd | Tirts | 1.5 | 0 * | ½-½ |
8 | Meelis Luud | Visad | 1.5 | 0 * | Kristo Vainumäe | Kadrina | 1.5 | 0 * | ½-½ |
9 | Sander Rose | Visad | 1.0 | 0 * | Andrus Aas | Kadrina | 1.0 | 0 * | 1-0 |
10 | Piia-Liis Seeder | Peningi | 1.0 | 0 * | Jüri Mironjuk | Visad | 1.0 | 0 * | 1-0 |
11 | Margus Saareoja | Tirts | 1.0 | 0 * | Margus Roos | Peningi | 1.0 | 0 * | 1-0 |
12 | Tiit Toomik | Peningi | 0.5 | 0 * | Meeli Ruuto | Kadrina | 0.5 | 0 * | 1-0 |
Bye | Ralf Burk |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2021 at 08:23