Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillar Elva | Kadrina | 3.5 | 0 * | Gerli Aver | Kiisport | 3.5 | 0 * | ½-½ |
2 | Marek Lepist | Tirts | 3.5 | 0 * | Mihkel Lepist | Tirts | 3.0 | 0 * | ½-½ |
3 | Jevgeni Põshnõi | Peningi | 3.0 | 0 * | Aleksander Michelis | Kiisport | 3.0 | 0 * | ½-½ |
4 | Guido Trees | Peningi | 2.5 | 0 * | Aivar Strazdin | Kadrina | 2.5 | 0 * | 1-0 |
5 | Margus Saareoja | Tirts | 2.0 | 0 * | Tarmo Karon | Kadrina | 2.5 | 0 * | 0-1 |
6 | Ilmar Viitmaa | Kadrina | 2.0 | 0 * | Meelis Luud | Visad | 2.0 | 0 * | 0-1 |
7 | Andrea Uustulnd | Tirts | 2.0 | 0 * | Sander Rose | Visad | 2.0 | 0 * | 1-0 |
8 | Kristo Vainumäe | Kadrina | 2.0 | 0 * | Piia-Liis Seeder | Peningi | 2.0 | 0 * | 1-0 |
9 | Kalev Vanker | Peningi | 1.5 | 0 * | Raavo Remmel | Kiisport | 2.0 | 0 * | 1-0 |
10 | Tiit Toomik | Peningi | 1.5 | 0 * | Aarne Ruuto | Kadrina | 1.5 | 0 * | ½-½ |
11 | Margus Roos | Peningi | 1.0 | 0 * | Andrus Aas | Kadrina | 1.0 | 0 * | ½-½ |
12 | Ralf Burk | Visad | 1.0 | 0 * | Jüri Mironjuk | Visad | 1.0 | 0 * | 1-0 |
Bye | Meeli Ruuto |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2021 at 08:23