Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerli Aver | Kiisport | 4.0 | F | 15.0 | 11.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
2 | Marek Lepist | Tirts | 4.0 | M | 13.5 | 9.75 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
3 | Hillar Elva | Kadrina | 4.0 | M | 11.5 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
4 | Jevgeni Põshnõi | Peningi | 3.5 | M | 15.5 | 9.75 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
5 | Aleksander Michelis | Kiisport | 3.5 | M | 14.5 | 8.75 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
6 | Tarmo Karon | Kadrina | 3.5 | M | 13.5 | 9.25 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
7 | Guido Trees | Peningi | 3.5 | M | 13.0 | 7.75 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
8 | Mihkel Lepist | Tirts | 3.5 | M | 11.5 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
9 | Meelis Luud | Visad | 3.0 | M | 12.0 | 5.75 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
10 | Kristo Vainumäe | Kadrina | 3.0 | M | 10.0 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
11 | Andrea Uustulnd | Tirts | 3.0 | F | 10.0 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
12 | Aivar Strazdin | Kadrina | 2.5 | M | 14.5 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Kalev Vanker | Peningi | 2.5 | M | 11.5 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
14 | Raavo Remmel | Kiisport | 2.0 | M | 16.0 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
15 | Ilmar Viitmaa | Kadrina | 2.0 | M | 14.0 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Aarne Ruuto | Kadrina | 2.0 | M | 14.0 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | + | 0 | ½ | 0 | ½ |
17 | Sander Rose | Visad | 2.0 | M | 12.5 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
18 | Margus Saareoja | Tirts | 2.0 | M | 12.0 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
19 | Piia-Liis Seeder | Peningi | 2.0 | F | 11.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Ralf Burk | Visad | 2.0 | M | 10.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
21 | Tiit Toomik | Peningi | 2.0 | M | 10.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
22 | Meeli Ruuto | Kadrina | 1.5 | F | 12.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | + |
23 | Margus Roos | Peningi | 1.5 | M | 12.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 0 | + | 0 | 0 | ½ |
24 | Andrus Aas | Kadrina | 1.5 | M | 9.5 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
25 | Jüri Mironjuk | Visad | 1.0 | M | 12.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2021 at 08:23