Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillar Elva | Kadrina | 4.0 | 0 * | Marek Lepist | Tirts | 4.0 | 0 * | ½-½ |
2 | Gerli Aver | Kiisport | 4.0 | 0 * | Guido Trees | Peningi | 3.5 | 0 * | ½-½ |
3 | Tarmo Karon | Kadrina | 3.5 | 0 * | Jevgeni Põshnõi | Peningi | 3.5 | 0 * | 1-0 |
4 | Aleksander Michelis | Kiisport | 3.5 | 0 * | Mihkel Lepist | Tirts | 3.5 | 0 * | ½-½ |
5 | Meelis Luud | Visad | 3.0 | 0 * | Andrea Uustulnd | Tirts | 3.0 | 0 * | ½-½ |
6 | Kalev Vanker | Peningi | 2.5 | 0 * | Kristo Vainumäe | Kadrina | 3.0 | 0 * | 0-1 |
7 | Piia-Liis Seeder | Peningi | 2.0 | 0 * | Aivar Strazdin | Kadrina | 2.5 | 0 * | 1-0 |
8 | Raavo Remmel | Kiisport | 2.0 | 0 * | Tiit Toomik | Peningi | 2.0 | 0 * | ½-½ |
9 | Aarne Ruuto | Kadrina | 2.0 | 0 * | Ralf Burk | Visad | 2.0 | 0 * | 1-0 |
10 | Sander Rose | Visad | 2.0 | 0 * | Margus Saareoja | Tirts | 2.0 | 0 * | ½-½ |
11 | Andrus Aas | Kadrina | 1.5 | 0 * | Ilmar Viitmaa | Kadrina | 2.0 | 0 * | 0-1 |
12 | Meeli Ruuto | Kadrina | 1.5 | 0 * | Margus Roos | Peningi | 1.5 | 0 * | 0-1 |
Bye | Jüri Mironjuk |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2021 at 08:23