Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Lepist | Tirts | 4.5 | M | 21.5 | 15.0 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
2 | Gerli Aver | Kiisport | 4.5 | F | 21.0 | 14.5 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
3 | Tarmo Karon | Kadrina | 4.5 | M | 18.5 | 14.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Hillar Elva | Kadrina | 4.5 | M | 18.0 | 12.25 | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
5 | Aleksander Michelis | Kiisport | 4.0 | M | 20.5 | 12.25 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
6 | Guido Trees | Peningi | 4.0 | M | 19.5 | 11.0 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
7 | Mihkel Lepist | Tirts | 4.0 | M | 18.5 | 10.75 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
8 | Kristo Vainumäe | Kadrina | 4.0 | M | 15.0 | 9.5 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
9 | Jevgeni Põshnõi | Peningi | 3.5 | M | 23.0 | 12.0 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
10 | Meelis Luud | Visad | 3.5 | M | 18.0 | 9.5 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
11 | Andrea Uustulnd | Tirts | 3.5 | F | 16.5 | 7.75 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
12 | Ilmar Viitmaa | Kadrina | 3.0 | M | 18.5 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Aarne Ruuto | Kadrina | 3.0 | M | 18.0 | 5.75 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | + | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
14 | Piia-Liis Seeder | Peningi | 3.0 | F | 17.0 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Raavo Remmel | Kiisport | 2.5 | M | 21.0 | 9.25 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
16 | Aivar Strazdin | Kadrina | 2.5 | M | 20.5 | 7.75 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Margus Saareoja | Tirts | 2.5 | M | 18.0 | 6.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
18 | Kalev Vanker | Peningi | 2.5 | M | 18.0 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
19 | Sander Rose | Visad | 2.5 | M | 16.5 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ |
20 | Margus Roos | Peningi | 2.5 | M | 15.5 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 |
21 | Tiit Toomik | Peningi | 2.5 | M | 14.5 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
22 | Jüri Mironjuk | Visad | 2.0 | M | 16.0 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + |
23 | Ralf Burk | Visad | 2.0 | M | 14.5 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
24 | Meeli Ruuto | Kadrina | 1.5 | F | 16.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
25 | Andrus Aas | Kadrina | 1.5 | M | 15.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2021 at 08:23