Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Lepist | Tirts | 5.5 | M | 29.0 | 21.5 | 0 * | 0 | 0 | 23.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
2 | Hillar Elva | Kadrina | 5.5 | M | 25.5 | 19.0 | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
3 | Gerli Aver | Kiisport | 5.0 | F | 29.0 | 19.25 | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
4 | Aleksander Michelis | Kiisport | 5.0 | M | 27.5 | 18.0 | 0 * | 0 | 0 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
5 | Tarmo Karon | Kadrina | 4.5 | M | 27.0 | 16.5 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Mihkel Lepist | Tirts | 4.5 | M | 27.0 | 15.75 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
7 | Andrea Uustulnd | Tirts | 4.5 | F | 21.5 | 12.75 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
8 | Guido Trees | Peningi | 4.0 | M | 27.5 | 12.25 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
9 | Ilmar Viitmaa | Kadrina | 4.0 | M | 25.0 | 12.0 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Piia-Liis Seeder | Peningi | 4.0 | F | 24.0 | 10.5 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | Kristo Vainumäe | Kadrina | 4.0 | M | 23.0 | 12.0 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
12 | Jevgeni Põshnõi | Peningi | 3.5 | M | 29.5 | 13.0 | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
13 | Meelis Luud | Visad | 3.5 | M | 25.0 | 11.75 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
14 | Margus Saareoja | Tirts | 3.5 | M | 23.0 | 9.5 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
15 | Sander Rose | Visad | 3.5 | M | 23.0 | 7.25 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | 1 |
16 | Aivar Strazdin | Kadrina | 3.0 | M | 26.0 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
17 | Aarne Ruuto | Kadrina | 3.0 | M | 25.0 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | + | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
18 | Kalev Vanker | Peningi | 3.0 | M | 22.5 | 8.25 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
19 | Tiit Toomik | Peningi | 3.0 | M | 19.5 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
20 | Raavo Remmel | Kiisport | 2.5 | M | 27.5 | 10.5 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
21 | Andrus Aas | Kadrina | 2.5 | M | 22.0 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | + |
22 | Margus Roos | Peningi | 2.5 | M | 22.0 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
23 | Jüri Mironjuk | Visad | 2.5 | M | 20.5 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ |
24 | Ralf Burk | Visad | 2.5 | M | 20.0 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ |
25 | Meeli Ruuto | Kadrina | 2.0 | F | 21.0 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2021 at 08:23