Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksander Michelis | Kiisport | 5.0 | 0 * | Hillar Elva | Kadrina | 5.5 | 0 * | 0-1 |
2 | Andrea Uustulnd | Tirts | 4.5 | 0 * | Marek Lepist | Tirts | 5.5 | 0 * | 1-0 |
3 | Gerli Aver | Kiisport | 5.0 | 0 * | Tarmo Karon | Kadrina | 4.5 | 0 * | ½-½ |
4 | Mihkel Lepist | Tirts | 4.5 | 0 * | Piia-Liis Seeder | Peningi | 4.0 | 0 * | 1-0 |
5 | Kristo Vainumäe | Kadrina | 4.0 | 0 * | Ilmar Viitmaa | Kadrina | 4.0 | 0 * | 1-0 |
6 | Sander Rose | Visad | 3.5 | 0 * | Guido Trees | Peningi | 4.0 | 0 * | 0-1 |
7 | Meelis Luud | Visad | 3.5 | 0 * | Margus Saareoja | Tirts | 3.5 | 0 * | 1-0 |
8 | Jevgeni Põshnõi | Peningi | 3.5 | 0 * | Tiit Toomik | Peningi | 3.0 | 0 * | 1-0 |
9 | Aarne Ruuto | Kadrina | 3.0 | 0 * | Kalev Vanker | Peningi | 3.0 | 0 * | 1-0 |
10 | Jüri Mironjuk | Visad | 2.5 | 0 * | Aivar Strazdin | Kadrina | 3.0 | 0 * | ½-½ |
11 | Ralf Burk | Visad | 2.5 | 0 * | Margus Roos | Peningi | 2.5 | 0 * | 0-1 |
12 | Meeli Ruuto | Kadrina | 2.0 | 0 * | Andrus Aas | Kadrina | 2.5 | 0 * | 1-0 |
Bye | Raavo Remmel |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2021 at 08:23