Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillar Elva | Kadrina | 6.5 | M | 34.0 | 27.0 | 0 * | 0 | 0 | 28.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
2 | Marek Lepist | Tirts | 5.5 | M | 39.5 | 25.25 | 0 * | 0 | 0 | 29.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
3 | Gerli Aver | Kiisport | 5.5 | F | 38.0 | 24.25 | 0 * | 0 | 0 | 28.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
4 | Mihkel Lepist | Tirts | 5.5 | M | 34.0 | 21.5 | 0 * | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
5 | Andrea Uustulnd | Tirts | 5.5 | F | 31.0 | 20.5 | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
6 | Aleksander Michelis | Kiisport | 5.0 | M | 38.0 | 21.0 | 0 * | 0 | 0 | 25.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
7 | Tarmo Karon | Kadrina | 5.0 | M | 36.0 | 21.75 | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
8 | Guido Trees | Peningi | 5.0 | M | 33.5 | 16.75 | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
9 | Kristo Vainumäe | Kadrina | 5.0 | M | 29.5 | 17.5 | 0 * | 0 | 0 | 20.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Jevgeni Põshnõi | Peningi | 4.5 | M | 37.5 | 19.0 | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
11 | Meelis Luud | Visad | 4.5 | M | 32.0 | 16.75 | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
12 | Piia-Liis Seeder | Peningi | 4.0 | F | 33.5 | 12.5 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Ilmar Viitmaa | Kadrina | 4.0 | M | 33.0 | 13.0 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Aarne Ruuto | Kadrina | 4.0 | M | 31.0 | 11.0 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | + | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
15 | Raavo Remmel | Kiisport | 3.5 | M | 34.5 | 14.0 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + |
16 | Aivar Strazdin | Kadrina | 3.5 | M | 31.0 | 11.75 | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
17 | Sander Rose | Visad | 3.5 | M | 31.0 | 8.25 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
18 | Margus Saareoja | Tirts | 3.5 | M | 30.5 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
19 | Margus Roos | Peningi | 3.5 | M | 27.0 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
20 | Kalev Vanker | Peningi | 3.0 | M | 30.0 | 9.75 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
21 | Tiit Toomik | Peningi | 3.0 | M | 28.0 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
22 | Jüri Mironjuk | Visad | 3.0 | M | 27.5 | 7.25 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | ½ |
23 | Meeli Ruuto | Kadrina | 3.0 | F | 27.5 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 1 |
24 | Ralf Burk | Visad | 2.5 | M | 27.0 | 5.25 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | 0 |
25 | Andrus Aas | Kadrina | 2.5 | M | 25.5 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2021 at 08:23