Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillar Elva | Kadrina | 6.5 | 0 * | Mihkel Lepist | Tirts | 5.5 | 0 * | 1-0 |
2 | Andrea Uustulnd | Tirts | 5.5 | 0 * | Gerli Aver | Kiisport | 5.5 | 0 * | ½-½ |
3 | Marek Lepist | Tirts | 5.5 | 0 * | Kristo Vainumäe | Kadrina | 5.0 | 0 * | 0-1 |
4 | Tarmo Karon | Kadrina | 5.0 | 0 * | Aleksander Michelis | Kiisport | 5.0 | 0 * | 0-1 |
5 | Guido Trees | Peningi | 5.0 | 0 * | Meelis Luud | Visad | 4.5 | 0 * | 1-0 |
6 | Ilmar Viitmaa | Kadrina | 4.0 | 0 * | Jevgeni Põshnõi | Peningi | 4.5 | 0 * | ½-½ |
7 | Piia-Liis Seeder | Peningi | 4.0 | 0 * | Aarne Ruuto | Kadrina | 4.0 | 0 * | 1-0 |
8 | Raavo Remmel | Kiisport | 3.5 | 0 * | Sander Rose | Visad | 3.5 | 0 * | 1-0 |
9 | Margus Roos | Peningi | 3.5 | 0 * | Aivar Strazdin | Kadrina | 3.5 | 0 * | 0-1 |
10 | Margus Saareoja | Tirts | 3.5 | 0 * | Jüri Mironjuk | Visad | 3.0 | 0 * | 1-0 |
11 | Andrus Aas | Kadrina | 2.5 | 0 * | Tiit Toomik | Peningi | 3.0 | 0 * | ½-½ |
12 | Ralf Burk | Visad | 2.5 | 0 * | Meeli Ruuto | Kadrina | 3.0 | 0 * | 1-0 |
Bye | Kalev Vanker |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2021 at 08:23