Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillar Elva | Kadrina | 7.5 | M | 45.0 | 37.25 | 0 * | 0 | 0 | 36.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | Aleksander Michelis | Kiisport | 6.0 | M | 47.5 | 29.25 | 0 * | 0 | 0 | 31.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
3 | Gerli Aver | Kiisport | 6.0 | F | 47.0 | 29.25 | 0 * | 0 | 0 | 34.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
4 | Guido Trees | Peningi | 6.0 | M | 43.5 | 24.5 | 0 * | 0 | 0 | 30.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
5 | Kristo Vainumäe | Kadrina | 6.0 | M | 40.0 | 25.5 | 0 * | 0 | 0 | 26.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Andrea Uustulnd | Tirts | 6.0 | F | 39.5 | 25.5 | 0 * | 0 | 0 | 27.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
7 | Marek Lepist | Tirts | 5.5 | M | 48.5 | 27.0 | 0 * | 0 | 0 | 34.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
8 | Mihkel Lepist | Tirts | 5.5 | M | 45.0 | 23.75 | 0 * | 0 | 0 | 29.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
9 | Tarmo Karon | Kadrina | 5.0 | M | 47.0 | 25.0 | 0 * | 0 | 0 | 29.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
10 | Jevgeni Põshnõi | Peningi | 5.0 | M | 44.5 | 22.25 | 0 * | 0 | 0 | 28.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
11 | Piia-Liis Seeder | Peningi | 5.0 | F | 41.0 | 17.5 | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Raavo Remmel | Kiisport | 4.5 | M | 44.0 | 19.5 | 0 * | 0 | 0 | 20.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 1 |
13 | Meelis Luud | Visad | 4.5 | M | 43.0 | 19.25 | 0 * | 0 | 0 | 24.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
14 | Ilmar Viitmaa | Kadrina | 4.5 | M | 42.5 | 18.0 | 0 * | 0 | 0 | 23.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
15 | Aivar Strazdin | Kadrina | 4.5 | M | 38.5 | 15.5 | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
16 | Margus Saareoja | Tirts | 4.5 | M | 36.0 | 15.75 | 0 * | 0 | 0 | 20.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
17 | Aarne Ruuto | Kadrina | 4.0 | M | 39.5 | 13.0 | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | + | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Kalev Vanker | Peningi | 4.0 | M | 37.0 | 13.25 | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | + |
19 | Sander Rose | Visad | 3.5 | M | 39.5 | 9.25 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
20 | Tiit Toomik | Peningi | 3.5 | M | 34.0 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
21 | Margus Roos | Peningi | 3.5 | M | 34.0 | 8.25 | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Ralf Burk | Visad | 3.5 | M | 33.5 | 8.75 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
23 | Jüri Mironjuk | Visad | 3.0 | M | 35.5 | 8.25 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 0 |
24 | Meeli Ruuto | Kadrina | 3.0 | F | 34.0 | 6.75 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 1 | 0 |
25 | Andrus Aas | Kadrina | 3.0 | M | 33.0 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2021 at 08:23