Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillar Elva | Kadrina | 7.5 | M | 56.5 | 40.5 | 0 * | 0 | 0 | 43.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Gerli Aver | Kiisport | 7.0 | F | 58.0 | 38.5 | 0 * | 0 | 0 | 41.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
3 | Guido Trees | Peningi | 7.0 | M | 53.5 | 33.75 | 0 * | 0 | 0 | 37.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Andrea Uustulnd | Tirts | 7.0 | F | 52.5 | 36.5 | 0 * | 0 | 0 | 34.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
5 | Marek Lepist | Tirts | 6.0 | M | 58.0 | 32.0 | 0 * | 0 | 0 | 40.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
6 | Aleksander Michelis | Kiisport | 6.0 | M | 58.0 | 32.0 | 0 * | 0 | 0 | 37.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Mihkel Lepist | Tirts | 6.0 | M | 54.5 | 29.75 | 0 * | 0 | 0 | 35.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
8 | Kristo Vainumäe | Kadrina | 6.0 | M | 51.5 | 28.5 | 0 * | 0 | 0 | 32.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Tarmo Karon | Kadrina | 5.5 | M | 58.0 | 31.5 | 0 * | 0 | 0 | 34.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
10 | Raavo Remmel | Kiisport | 5.5 | M | 54.5 | 26.25 | 0 * | 0 | 0 | 26.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 1 | 1 |
11 | Piia-Liis Seeder | Peningi | 5.5 | F | 50.5 | 22.5 | 0 * | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
12 | Ilmar Viitmaa | Kadrina | 5.5 | M | 50.0 | 25.0 | 0 * | 0 | 0 | 29.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
13 | Margus Saareoja | Tirts | 5.5 | M | 46.0 | 23.5 | 0 * | 0 | 0 | 26.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | Jevgeni Põshnõi | Peningi | 5.0 | M | 55.5 | 24.75 | 0 * | 0 | 0 | 33.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
15 | Aarne Ruuto | Kadrina | 5.0 | M | 48.0 | 18.25 | 0 * | 0 | 0 | 26.0 | + | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Meelis Luud | Visad | 4.5 | M | 54.0 | 23.0 | 0 * | 0 | 0 | 29.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Aivar Strazdin | Kadrina | 4.5 | M | 49.0 | 18.0 | 0 * | 0 | 0 | 27.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
18 | Sander Rose | Visad | 4.5 | M | 48.0 | 12.75 | 0 * | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Kalev Vanker | Peningi | 4.5 | M | 45.0 | 17.0 | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | + | ½ |
20 | Tiit Toomik | Peningi | 4.5 | M | 42.5 | 14.75 | 0 * | 0 | 0 | 21.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | + |
21 | Ralf Burk | Visad | 4.0 | M | 42.0 | 12.0 | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
22 | Jüri Mironjuk | Visad | 4.0 | M | 42.0 | 11.75 | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 0 | 1 |
23 | Margus Roos | Peningi | 3.5 | M | 42.0 | 8.75 | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Meeli Ruuto | Kadrina | 3.0 | F | 40.5 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
25 | Andrus Aas | Kadrina | 3.0 | M | 40.0 | 8.25 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2021 at 08:23