Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillar Elva | Kadrina | 8.5 | M | 67.5 | 50.75 | 0 * | 0 | 0 | 52.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Guido Trees | Peningi | 8.0 | M | 65.5 | 43.75 | 0 * | 0 | 0 | 45.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Gerli Aver | Kiisport | 7.0 | F | 71.0 | 42.75 | 0 * | 0 | 0 | 48.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
4 | Marek Lepist | Tirts | 7.0 | M | 67.5 | 40.5 | 0 * | 0 | 0 | 47.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
5 | Andrea Uustulnd | Tirts | 7.0 | F | 66.0 | 40.5 | 0 * | 0 | 0 | 41.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
6 | Aleksander Michelis | Kiisport | 6.5 | M | 70.5 | 38.75 | 0 * | 0 | 0 | 44.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
7 | Tarmo Karon | Kadrina | 6.5 | M | 68.5 | 38.75 | 0 * | 0 | 0 | 41.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
8 | Mihkel Lepist | Tirts | 6.5 | M | 66.0 | 35.25 | 0 * | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
9 | Margus Saareoja | Tirts | 6.5 | M | 57.0 | 33.0 | 0 * | 0 | 0 | 32.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Raavo Remmel | Kiisport | 6.0 | M | 65.5 | 31.0 | 0 * | 0 | 0 | 32.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | ½ |
11 | Kristo Vainumäe | Kadrina | 6.0 | M | 65.0 | 30.75 | 0 * | 0 | 0 | 38.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Jevgeni Põshnõi | Peningi | 6.0 | M | 63.5 | 30.5 | 0 * | 0 | 0 | 39.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
13 | Piia-Liis Seeder | Peningi | 6.0 | F | 62.5 | 29.25 | 0 * | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
14 | Meelis Luud | Visad | 5.5 | M | 63.5 | 27.0 | 0 * | 0 | 0 | 34.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | + |
15 | Ilmar Viitmaa | Kadrina | 5.5 | M | 63.0 | 29.0 | 0 * | 0 | 0 | 34.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
16 | Aivar Strazdin | Kadrina | 5.5 | M | 57.0 | 22.75 | 0 * | 0 | 0 | 33.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
17 | Aarne Ruuto | Kadrina | 5.0 | M | 58.5 | 19.5 | 0 * | 0 | 0 | 31.0 | + | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Tiit Toomik | Peningi | 5.0 | M | 51.0 | 18.25 | 0 * | 0 | 0 | 26.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | + | ½ |
19 | Sander Rose | Visad | 4.5 | M | 59.0 | 14.75 | 0 * | 0 | 0 | 27.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Kalev Vanker | Peningi | 4.5 | M | 52.5 | 18.75 | 0 * | 0 | 0 | 28.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | + | ½ | 0 |
21 | Jüri Mironjuk | Visad | 4.5 | M | 51.5 | 15.75 | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
22 | Ralf Burk | Visad | 4.5 | M | 51.0 | 15.5 | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
23 | Margus Roos | Peningi | 4.0 | M | 51.5 | 12.0 | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
24 | Andrus Aas | Kadrina | 4.0 | M | 48.0 | 13.75 | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 1 |
25 | Meeli Ruuto | Kadrina | 3.0 | F | 50.0 | 8.75 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2021 at 08:23