| Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jevgeni Põshnõi | Peningi | 7.5 | M | 47.0 | 38.0 | 0 * | 0 | 0 | 42.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 2 | Gerli Aver | Kiisport | 7.0 | F | 46.5 | 33.0 | 0 * | 0 | 0 | 35.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Andrea Uustulnd | Tirts | 6.0 | F | 47.0 | 31.75 | 0 * | 0 | 0 | 29.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 4, litsentsita | Edvins Zugs | 6.0 | M | 47.0 | 27.75 | 0 * | 0 | 0 | 31.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 5, litsentsita | Marek Poltrago | Tartu | 6.0 | M | 46.5 | 26.5 | 0 * | 0 | 0 | 30.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Guido Trees | Peningi | 6.0 | M | 45.0 | 29.0 | 0 * | 0 | 0 | 29.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 7 | Marek Lepist | Tirts | 5.0 | M | 48.0 | 22.5 | 0 * | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 8 | Al.-der Michelis | Kiisport | 5.0 | M | 41.0 | 19.0 | 0 * | 0 | 0 | 28.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Olav Karu | Peningi | 5.0 | M | 41.0 | 18.25 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 10 | Margus Saareoja | Tirts | 5.0 | M | 37.0 | 16.75 | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 11 | Piia- Liis Seeder | Peningi | 5.0 | F | 33.0 | 14.5 | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Mihkel Lepist | Tirts | 4.5 | M | 41.0 | 15.5 | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | + |
| 13 | Kristo Vainumäe | Kadrina | 4.5 | M | 38.0 | 16.5 | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 14 | Hillar Elva | Kadrina | 4.5 | M | 35.5 | 14.5 | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 15 | Jüri Mironjuk | Visad | 4.0 | M | 45.0 | 16.0 | 0 * | 0 | 0 | 23.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 16 | Gert Müil | Kadrina | 4.0 | M | 43.0 | 17.0 | 0 * | 0 | 0 | 26.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 17 | Ilmar Viitmaa | Kadrina | 4.0 | M | 42.5 | 14.0 | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Meeli Ruuto | Kadrina | 4.0 | F | 33.0 | 8.75 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 19 | Aarne Ruuto | Kadrina | 3.5 | M | 40.0 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | + | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ralf Burk | Visad | 3.5 | M | 38.0 | 10.25 | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Tatjana Osokina | Kadrina | 3.5 | F | 35.0 | 6.75 | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 22, litsentsita | Meelis Tätte | Tartu | 3.0 | M | 30.0 | 7.25 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ |
| 23 | Andrus Aas | Kadrina | 1.5 | M | 31.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-06-2021 at 09:15