Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerli Aver | Kiisport | 23.0 | F | 198.0 | 407.0 | 0 * | 0 | 0 | 140.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
2 | Margus Saareoja | Tirts | 23.0 | M | 184.0 | 370.0 | 0 * | 0 | 0 | 134.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Jevgeni Põsnõi | Peningi | 22.0 | M | 189.0 | 353.0 | 0 * | 0 | 0 | 128.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Mihkel Lepist | Tirts | 21.0 | M | 191.0 | 332.0 | 0 * | 0 | 0 | 147.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
5 | Hillar Elva | Kadrina | 21.0 | M | 187.5 | 344.5 | 0 * | 0 | 0 | 110.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
6 | Andrea Uustulnd | Tirts | 20.0 | F | 199.5 | 321.5 | 0 * | 0 | 0 | 126.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Tauno Jõgiste | Kadrina | 18.0 | M | 165.0 | 255.0 | 0 * | 0 | 0 | 95.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
8 | A-nder Michelis | Kiisport | 17.0 | M | 170.5 | 230.5 | 0 * | 0 | 0 | 102.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
9 | Urmas Mererand | Tirts | 17.0 | M | 151.5 | 170.25 | 0 * | 0 | 0 | 88.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | + | ½ | 1 | 1 |
10 | Margus Roos | Peningi | 16.0 | M | 191.0 | 228.0 | 0 * | 0 | 0 | 117.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Ilmar Viitmaa | Tirts | 16.0 | M | 179.0 | 189.0 | 0 * | 0 | 0 | 99.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
12 | Arvo Püvi | Kadrina | 16.0 | M | 158.0 | 215.5 | 0 * | 0 | 0 | 85.0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
13 | Kalev Vanker | Peningi | 15.0 | M | 158.0 | 161.5 | 0 * | 0 | 0 | 96.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Meeli Ruuto | Kadrina | 15.0 | F | 144.5 | 128.5 | 0 * | 0 | 0 | 90.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Aarne Ruuto | Kadrina | 15.0 | M | 137.5 | 135.75 | 0 * | 0 | 0 | 71.0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | + | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
16 | Aivar Strazdin | Kadrina | 14.0 | M | 189.0 | 222.0 | 0 * | 0 | 0 | 111.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
17 | Karlis Starzdin | Kadrina | 14.0 | M | 166.0 | 159.25 | 0 * | 0 | 0 | 103.0 | + | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
18 | Õie Malmberg | Kadrina | 14.0 | F | 152.0 | 153.0 | 0 * | 0 | 0 | 84.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
19 | Joonas Kikerpill | Kadrina | 14.0 | M | 138.0 | 147.5 | 0 * | 0 | 0 | 86.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
20 | Anneli Lanto | Kadrina | 14.0 | M | 137.5 | 118.75 | 0 * | 0 | 0 | 77.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | + |
21 | Tiit Toomik | Peningi | 14.0 | M | 121.5 | 73.75 | 0 * | 0 | 0 | 63.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
22 | Tõnu Kask | Kadrina | 13.0 | M | 160.0 | 158.0 | 0 * | 0 | 0 | 82.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
23 | Tõnu Kapper | Visad | 13.0 | M | 145.0 | 114.75 | 0 * | 0 | 0 | 73.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | + | 0 |
24 | Kristo Vainumäe | Kadrina | 13.0 | M | 141.5 | 118.75 | 0 * | 0 | 0 | 86.0 | 0 | + | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
25 | Tatjana Osokina | Kadrina | 12.0 | F | 145.0 | 120.5 | 0 * | 0 | 0 | 71.0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
26 | Kaido Rekkaro | Peningi | 12.0 | M | 131.5 | 63.75 | 0 * | 0 | 0 | 77.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | + | ½ | 0 |
27 | Ralf Burk | Visad | 11.0 | M | 128.5 | 64.25 | 0 * | 0 | 0 | 54.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 |
28 | Andrus Aas | Kadrina | 7.0 | M | 118.0 | 30.25 | 0 * | 0 | 0 | 49.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
29 | Kalle Miljaste | Kadrina | 5.0 | M | 115.0 | 16.25 | 0 * | 0 | 0 | 26.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-05-2021 at 21:31