Rank | Name | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mait Videvik | 3.0 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | + |
2 | Tiit Pari | 3.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 |
3 | Tõnu Kask | 3.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 |
4 | Marek Lepist | 3.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 |
5 | Hillar Elva | 3.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 |
6 | Tatjana Osokina | 3.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 |
7 | Urmas Mererand | 3.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 |
8 | Kaupo Helm Rosin | 3.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 |
9 | Laura-Liis Pärtel | 3.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 |
10 | Mihkel Lepist | 3.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 |
11 | Margus Saareoja | 3.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 |
12 | Al-nder Michelis | 3.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 |
13 | Edvins Zugs | 3.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 |
14 | Andrea Uustulnd | 3.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 |
15 | Vallo Heina | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
16 | Tiit Toomik | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
17 | Gert Müil | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
18 | Andrus Aas | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
19 | Guido Trees | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
20 | Leino Murdjõe | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
21 | Jevgeni Põsnõi | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
22 | Aarne Ruuto | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
23 | Urve Reetamm | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
24 | Meeli Ruuto | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
25 | Gerli Aver | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
26 | Kristo Vainumäe | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
27 | Raavo Remmel | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2021 at 08:48