Rank | Name | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edvins Zugs | 12.0 | M | 20.5 | 61.5 | 0 * | 0 | 0 | 30.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Laura-Liis Pärtel | 9.0 | M | 30.0 | 54.0 | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Tõnu Kask | 9.0 | M | 28.5 | 58.5 | 0 * | 0 | 0 | 27.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Al-nder Michelis | 9.0 | M | 23.5 | 43.5 | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Hillar Elva | 9.0 | M | 21.5 | 37.5 | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Margus Saareoja | 8.0 | M | 21.0 | 39.0 | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
7 | Tiit Pari | 7.0 | M | 25.5 | 35.5 | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
8 | Urmas Mererand | 7.0 | M | 22.0 | 18.0 | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
9 | Gerli Aver | 7.0 | M | 20.5 | 20.5 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
10 | Jevgeni Põsnõi | 7.0 | M | 11.0 | 18.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
11 | Marek Lepist | 6.0 | M | 27.0 | 39.0 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
12 | Andrea Uustulnd | 6.0 | M | 26.0 | 30.0 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Mihkel Lepist | 6.0 | M | 20.0 | 24.0 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
14 | Vallo Heina | 6.0 | M | 20.0 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 0 | + | 1 | 0 |
15 | Tiit Toomik | 6.0 | M | 19.5 | 10.75 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | + | 1 |
16 | Gert Müil | 6.0 | M | 16.5 | 13.5 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Meeli Ruuto | 5.0 | M | 16.0 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
18 | Tatjana Osokina | 4.0 | M | 24.0 | 18.0 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
19 | Raavo Remmel | 4.0 | M | 22.5 | 14.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
20 | Kristo Vainumäe | 4.0 | M | 22.5 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
21 | Guido Trees | 4.0 | M | 19.0 | 11.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
22 | Kaupo Helm Rosin | 3.0 | M | 26.5 | 21.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Aarne Ruuto | 3.0 | M | 23.0 | 14.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
24 | Mait Videvik | 3.0 | M | 22.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | + | 0 | 0 | 0 |
25 | Andrus Aas | 3.0 | M | 20.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | + |
26 | Urve Reetamm | 2.0 | M | 14.0 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
27 | Leino Murdjõe | 1.0 | M | 21.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2021 at 08:48