| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edvins Zugs | 0 * | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 31.0 | |||||||||||||||
| 2 | Gert Müil | 0 * | 0 | x | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.0 | |||||||||||||||
| 3 | Tõnu Kask | 0 * | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19.0 | |||||||||||||||
| 4 | Marek Lepist | 0 * | 0 | 1 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 19.0 | |||||||||||||||
| 5 | Jevgeni Põsnõi | 0 * | 0 | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 19.0 | |||||||||||||||
| 6 | Margus Saareoja | 0 * | 0 | ½ | ½ | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 19.0 | |||||||||||||||
| 7 | Gerli Aver | 0 * | ½ | ½ | 1 | x | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.0 | |||||||||||||||
| 8 | Kaupo Helm Rosin | 0 * | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18.0 | |||||||||||||||
| 9 | Al-nder Michelis | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 17.0 | |||||||||||||||
| 10 | Andrea Uustulnd | 0 * | 1 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 17.0 | |||||||||||||||
| 11 | Kristo Vainumäe | 0 * | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 17.0 | ||||||||||||||||
| 12 | Tiit Pari | 0 * | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17.0 | |||||||||||||||
| 13 | Urmas Mererand | 0 * | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 16.0 | |||||||||||||||
| 14 | Laura-Liis Pärtel | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 16.0 | |||||||||||||||
| 15 | Hillar Elva | 0 * | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 16.0 | |||||||||||||||
| 16 | Tatjana Osokina | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 16.0 | |||||||||||||||
| 17 | Vallo Heina | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | ||||||||||||||||
| 18 | Guido Trees | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 15.0 | |||||||||||||||
| 19 | Aarne Ruuto | 0 * | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 15.0 | ||||||||||||||||
| 20 | Raavo Remmel | 0 * | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | ||||||||||||||||
| 21 | Meeli Ruuto | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 14.0 | ||||||||||||||||
| 22 | Mihkel Lepist | 0 * | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | x | 1 | 1 | 13.0 | |||||||||||||||
| 23 | Tiit Toomik | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | ½ | 13.0 | ||||||||||||||||
| 24 | Urve Reetamm | 0 * | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 10.0 | ||||||||||||||||
| 25 | Mait Videvik | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 8.0 | ||||||||||||||||
| 26 | Leino Murdjõe | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 8.0 | ||||||||||||||||
| 27 | Andrus Aas | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 6.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2021 at 08:48