Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrus Aas | 0.0 | 0 * | HillarElva | 0.0 | 0 * | 0-1 |
2 | Margus Saareoja | 0.0 | 0 * | Tatjana Osokina | 0.0 | 0 * | ½-½ |
3 | Tiit Toomik | 0.0 | 0 * | Tiit Pari | 0.0 | 0 * | 0-1 |
4 | Andrea Uustulnd | 0.0 | 0 * | Kristo Vainumäe | 0.0 | 0 * | ½-½ |
5 | Meeli Ruuto | 0.0 | 0 * | Al-nder Michelis | 0.0 | 0 * | 0-1 |
6 | Marek Lepist | 0.0 | 0 * | Tõnu Kask | 0.0 | 0 * | 0-1 |
7 | Kaido Rekkaro | 0.0 | 0 * | Urmas Mererand | 0.0 | 0 * | 1-0 |
8 | Jüri Mironjuk | 0.0 | 0 * | Aarne Ruuto | 0.0 | 0 * | 0-1 |
9 | Urmas Talistu | 0.0 | 0 * | Siim Toming | 0.0 | 0 * | 1-0 |
10 | Raavo Remmel | 0.0 | 0 * | Heina Vallo | 0.0 | 0 * | 1-0 |
11 | Olav Karu | 0.0 | 0 * | Marek Poltrago | 0.0 | 0 * | 1-0 |
12 | Jevgeni Põsnõi | 0.0 | 0 * | Tõnu Kapper | 0.0 | 0 * | 1-0 |
13 | Ralf Burk | 0.0 | 0 * | Mihkel Lepist | 0.0 | 0 * | ½-½ |
14 | Meelis Tätte | 0.0 | 0 * | Gerli Aver | 0.0 | 0 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2021 at 19:33