Rank | Name | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tõnu Kask | 3.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 3.0 | 1 |
2 | Kaido Rekkaro | 3.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 3.0 | 1 |
3 | Aarne Ruuto | 3.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 3.0 | 1 |
4 | Urmas Talistu | 3.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 3.0 | 1 |
5 | Olav Karu | 3.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 3.0 | 1 |
6 | Gerli Aver | 3.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 3.0 | 1 |
7 | HillarElva | 3.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 3.0 | 1 |
8 | Tiit Pari | 3.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 3.0 | 1 |
9 | Al-nder Michelis | 3.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 3.0 | 1 |
10 | Raavo Remmel | 3.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 3.0 | 1 |
11 | Jevgeni Põsnõi | 3.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 3.0 | 1 |
12 | Tatjana Osokina | 1.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | ½ |
13 | Kristo Vainumäe | 1.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | ½ |
14 | Ralf Burk | 1.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | ½ |
15 | Margus Saareoja | 1.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | ½ |
16 | Andrea Uustulnd | 1.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | ½ |
17 | Mihkel Lepist | 1.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | ½ |
18 | Andrus Aas | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 |
19 | Tiit Toomik | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 |
20 | Meeli Ruuto | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 |
21 | Heina Vallo | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 |
22 | Tõnu Kapper | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 |
23 | Marek Lepist | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 |
24 | Urmas Mererand | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 |
25 | Jüri Mironjuk | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 |
26 | Siim Toming | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 |
27 | Marek Poltrago | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 |
28 | Meelis Tätte | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2021 at 19:33