Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-nder Michelis | 3.0 | 0 * | Kaido Rekkaro | 3.0 | 0 * | ½-½ |
2 | Aarne Ruuto | 3.0 | 0 * | Jevgeni Põsnõi | 3.0 | 0 * | ½-½ |
3 | Tiit Pari | 3.0 | 0 * | Urmas Talistu | 3.0 | 0 * | 0-1 |
4 | HillarElva | 3.0 | 0 * | Olav Karu | 3.0 | 0 * | ½-½ |
5 | Gerli Aver | 3.0 | 0 * | Raavo Remmel | 3.0 | 0 * | 1-0 |
6 | Tõnu Kask | 3.0 | 0 * | Andrea Uustulnd | 1.0 | 0 * | 0-1 |
7 | Kristo Vainumäe | 1.0 | 0 * | Ralf Burk | 1.0 | 0 * | 1-0 |
8 | Mihkel Lepist | 1.0 | 0 * | Margus Saareoja | 1.0 | 0 * | 0-1 |
9 | Tatjana Osokina | 1.0 | 0 * | Meelis Tätte | 0.0 | 0 * | ½-½ |
10 | Marek Poltrago | 0.0 | 0 * | Andrus Aas | 0.0 | 0 * | 1-0 |
11 | Siim Toming | 0.0 | 0 * | Tiit Toomik | 0.0 | 0 * | 0-1 |
12 | Urmas Mererand | 0.0 | 0 * | Meeli Ruuto | 0.0 | 0 * | 1-0 |
13 | Heina Vallo | 0.0 | 0 * | Jüri Mironjuk | 0.0 | 0 * | 1-0 |
14 | Tõnu Kapper | 0.0 | 0 * | Marek Lepist | 0.0 | 0 * | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2021 at 19:33