Rank | Name | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerli Aver | 6.0 | M | 4.0 | 12.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 9.0 | 1 | 1 |
2 | Urmas Talistu | 6.0 | M | 3.0 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 9.0 | 1 | 1 |
3 | Kaido Rekkaro | 4.0 | M | 7.0 | 13.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 7.0 | 1 | ½ |
4 | Olav Karu | 4.0 | M | 7.0 | 13.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 7.0 | 1 | ½ |
5 | Andrea Uustulnd | 4.0 | M | 7.0 | 13.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 5.0 | ½ | 1 |
6 | Jevgeni Põsnõi | 4.0 | M | 5.0 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 7.0 | 1 | ½ |
7 | Kristo Vainumäe | 4.0 | M | 5.0 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 | ½ | 1 |
8 | Aarne Ruuto | 4.0 | M | 4.0 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 7.0 | 1 | ½ |
9 | HillarElva | 4.0 | M | 4.0 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 7.0 | 1 | ½ |
10 | Al-nder Michelis | 4.0 | M | 4.0 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 7.0 | 1 | ½ |
11 | Margus Saareoja | 4.0 | M | 3.0 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | ½ | 1 |
12 | Tiit Pari | 3.0 | M | 9.0 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 6.0 | 1 | 0 |
13 | Raavo Remmel | 3.0 | M | 9.0 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 6.0 | 1 | 0 |
14 | Tõnu Kask | 3.0 | M | 5.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 6.0 | 1 | 0 |
15 | Urmas Mererand | 3.0 | M | 4.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 3.0 | 0 | 1 |
16 | Marek Poltrago | 3.0 | M | 4.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 3.0 | 0 | 1 |
17 | Tiit Toomik | 3.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 1 |
18 | Heina Vallo | 3.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 1 |
19 | Tatjana Osokina | 2.0 | M | 5.0 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 3.0 | ½ | ½ |
20 | Meelis Tätte | 1.0 | M | 8.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 1.0 | 0 | ½ |
21 | Ralf Burk | 1.0 | M | 5.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 2.0 | ½ | 0 |
22 | Mihkel Lepist | 1.0 | M | 5.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 2.0 | ½ | 0 |
23 | Tõnu Kapper | 1.0 | M | 5.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 1.0 | 0 | ½ |
24 | Marek Lepist | 1.0 | M | 4.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 1.0 | 0 | ½ |
25 | Siim Toming | 0.0 | M | 9.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 |
26 | Andrus Aas | 0.0 | M | 7.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 |
27 | Meeli Ruuto | 0.0 | M | 7.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 |
28 | Jüri Mironjuk | 0.0 | M | 7.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2021 at 19:33