Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urmas Talistu | 6.0 | 0 * | Gerli Aver | 6.0 | 0 * | 0-1 |
2 | Olav Karu | 4.0 | 0 * | Al-nder Michelis | 4.0 | 0 * | 1-0 |
3 | Andrea Uustulnd | 4.0 | 0 * | HillarElva | 4.0 | 0 * | ½-½ |
4 | Jevgeni Põsnõi | 4.0 | 0 * | Kristo Vainumäe | 4.0 | 0 * | 1-0 |
5 | Margus Saareoja | 4.0 | 0 * | Aarne Ruuto | 4.0 | 0 * | 0-1 |
6 | Kaido Rekkaro | 4.0 | 0 * | Heina Vallo | 3.0 | 0 * | 1-0 |
7 | Marek Poltrago | 3.0 | 0 * | Tiit Pari | 3.0 | 0 * | ½-½ |
8 | Raavo Remmel | 3.0 | 0 * | Urmas Mererand | 3.0 | 0 * | 0-1 |
9 | Tiit Toomik | 3.0 | 0 * | Tõnu Kask | 3.0 | 0 * | 0-1 |
10 | Marek Lepist | 1.0 | 0 * | Tatjana Osokina | 2.0 | 0 * | 1-0 |
11 | Meelis Tätte | 1.0 | 0 * | Mihkel Lepist | 1.0 | 0 * | 1-0 |
12 | Ralf Burk | 1.0 | 0 * | Tõnu Kapper | 1.0 | 0 * | 1-0 |
13 | Jüri Mironjuk | 0.0 | 0 * | Siim Toming | 0.0 | 0 * | 0-1 |
14 | Andrus Aas | 0.0 | 0 * | Meeli Ruuto | 0.0 | 0 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2021 at 19:33