Rank | Name | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerli Aver | 9.0 | M | 13.0 | 39.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 18.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Kaido Rekkaro | 7.0 | M | 13.0 | 31.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 14.0 | 1 | ½ | 1 |
3 | Olav Karu | 7.0 | M | 13.0 | 29.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 14.0 | 1 | ½ | 1 |
4 | Jevgeni Põsnõi | 7.0 | M | 12.0 | 22.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 14.0 | 1 | ½ | 1 |
5 | Aarne Ruuto | 7.0 | M | 11.0 | 19.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 14.0 | 1 | ½ | 1 |
6 | Urmas Talistu | 6.0 | M | 16.0 | 21.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 15.0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Urmas Mererand | 6.0 | M | 13.0 | 18.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 9.0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Tõnu Kask | 6.0 | M | 12.0 | 21.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 12.0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Andrea Uustulnd | 5.0 | M | 15.0 | 27.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 10.0 | ½ | 1 | ½ |
10 | HillarElva | 5.0 | M | 12.0 | 12.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 12.0 | 1 | ½ | ½ |
11 | Al-nder Michelis | 4.0 | M | 17.0 | 16.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 11.0 | 1 | ½ | 0 |
12 | Kristo Vainumäe | 4.0 | M | 16.0 | 17.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 9.0 | ½ | 1 | 0 |
13 | Tiit Pari | 4.0 | M | 13.0 | 13.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 10.0 | 1 | 0 | ½ |
14 | Meelis Tätte | 4.0 | M | 12.0 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 5.0 | 0 | ½ | 1 |
15 | Marek Poltrago | 4.0 | M | 11.0 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 7.0 | 0 | 1 | ½ |
16 | Margus Saareoja | 4.0 | M | 10.0 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 9.0 | ½ | 1 | 0 |
17 | Marek Lepist | 4.0 | M | 9.0 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 5.0 | 0 | ½ | 1 |
18 | Ralf Burk | 4.0 | M | 6.0 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 6.0 | ½ | 0 | 1 |
19 | Raavo Remmel | 3.0 | M | 18.0 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Tiit Toomik | 3.0 | M | 13.0 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Heina Vallo | 3.0 | M | 10.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Meeli Ruuto | 3.0 | M | 10.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Siim Toming | 3.0 | M | 9.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Tatjana Osokina | 2.0 | M | 12.0 | 8.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 5.0 | ½ | ½ | 0 |
25 | Tõnu Kapper | 1.0 | M | 15.0 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 2.0 | 0 | ½ | 0 |
26 | Mihkel Lepist | 1.0 | M | 12.0 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 3.0 | ½ | 0 | 0 |
27 | Jüri Mironjuk | 0.0 | M | 13.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Andrus Aas | 0.0 | M | 12.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2021 at 19:33