Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerli Aver | 9.0 | 0 * | Jevgeni Põsnõi | 7.0 | 0 * | 1-0 |
2 | Aarne Ruuto | 7.0 | 0 * | Olav Karu | 7.0 | 0 * | 0-1 |
3 | Tõnu Kask | 6.0 | 0 * | Kaido Rekkaro | 7.0 | 0 * | 1-0 |
4 | Urmas Mererand | 6.0 | 0 * | Urmas Talistu | 6.0 | 0 * | 1-0 |
5 | Ralf Burk | 4.0 | 0 * | Andrea Uustulnd | 5.0 | 0 * | ½-½ |
6 | HillarElva | 5.0 | 0 * | Marek Lepist | 4.0 | 0 * | 1-0 |
7 | Al-nder Michelis | 4.0 | 0 * | Margus Saareoja | 4.0 | 0 * | 0-1 |
8 | Kristo Vainumäe | 4.0 | 0 * | Marek Poltrago | 4.0 | 0 * | 0-1 |
9 | Tiit Pari | 4.0 | 0 * | Meelis Tätte | 4.0 | 0 * | 1-0 |
10 | Siim Toming | 3.0 | 0 * | Raavo Remmel | 3.0 | 0 * | 0-1 |
11 | Heina Vallo | 3.0 | 0 * | Tiit Toomik | 3.0 | 0 * | ½-½ |
12 | Meeli Ruuto | 3.0 | 0 * | Tatjana Osokina | 2.0 | 0 * | ½-½ |
13 | Tõnu Kapper | 1.0 | 0 * | Mihkel Lepist | 1.0 | 0 * | 0-1 |
14 | Andrus Aas | 0.0 | 0 * | Jüri Mironjuk | 0.0 | 0 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2021 at 19:33