| Rank | Name | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerli Aver | 12.0 | M | 23.0 | 69.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 30.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Olav Karu | 10.0 | M | 26.0 | 62.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 24.0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Urmas Mererand | 9.0 | M | 23.0 | 48.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Tõnu Kask | 9.0 | M | 21.0 | 45.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | HillarElva | 8.0 | M | 23.0 | 37.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 20.0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 6 | Kaido Rekkaro | 7.0 | M | 26.0 | 43.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 21.0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 7 | Aarne Ruuto | 7.0 | M | 24.0 | 28.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 21.0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 8 | Jevgeni Põsnõi | 7.0 | M | 24.0 | 22.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 21.0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 9 | Marek Poltrago | 7.0 | M | 24.0 | 28.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 14.0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 10 | Tiit Pari | 7.0 | M | 21.0 | 31.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 17.0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 11 | Margus Saareoja | 7.0 | M | 18.0 | 27.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 16.0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Urmas Talistu | 6.0 | M | 31.0 | 30.0 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Raavo Remmel | 6.0 | M | 28.0 | 21.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Andrea Uustulnd | 6.0 | M | 26.0 | 44.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 16.0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 15 | Ralf Burk | 5.0 | M | 15.0 | 13.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 11.0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 16 | Al-nder Michelis | 4.0 | M | 28.0 | 19.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 15.0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 17 | Meelis Tätte | 4.0 | M | 26.0 | 15.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 9.0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 18 | Kristo Vainumäe | 4.0 | M | 25.0 | 21.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 13.0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Tiit Toomik | 4.0 | M | 23.0 | 13.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 20 | Marek Lepist | 4.0 | M | 21.0 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 9.0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 21 | Meeli Ruuto | 4.0 | M | 19.0 | 12.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 22 | Heina Vallo | 4.0 | M | 17.0 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 23 | Mihkel Lepist | 4.0 | M | 17.0 | 8.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 7.0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Andrus Aas | 3.0 | M | 19.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Tatjana Osokina | 3.0 | M | 19.0 | 15.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 8.0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 26 | Siim Toming | 3.0 | M | 16.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Tõnu Kapper | 1.0 | M | 20.0 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 3.0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 28 | Jüri Mironjuk | 0.0 | M | 17.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2021 at 19:33