Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olav Karu | 10.0 | 0 * | Gerli Aver | 12.0 | 0 * | 0-1 |
2 | Tõnu Kask | 9.0 | 0 * | Urmas Mererand | 9.0 | 0 * | 1-0 |
3 | Margus Saareoja | 7.0 | 0 * | HillarElva | 8.0 | 0 * | 1-0 |
4 | Marek Poltrago | 7.0 | 0 * | Aarne Ruuto | 7.0 | 0 * | ½-½ |
5 | Jevgeni Põsnõi | 7.0 | 0 * | Tiit Pari | 7.0 | 0 * | 0-1 |
6 | Kaido Rekkaro | 7.0 | 0 * | Andrea Uustulnd | 6.0 | 0 * | 0-1 |
7 | Urmas Talistu | 6.0 | 0 * | Raavo Remmel | 6.0 | 0 * | 0-1 |
8 | Marek Lepist | 4.0 | 0 * | Ralf Burk | 5.0 | 0 * | 1-0 |
9 | Meelis Tätte | 4.0 | 0 * | Heina Vallo | 4.0 | 0 * | 1-0 |
10 | Mihkel Lepist | 4.0 | 0 * | Kristo Vainumäe | 4.0 | 0 * | 0-1 |
11 | Tiit Toomik | 4.0 | 0 * | Meeli Ruuto | 4.0 | 0 * | ½-½ |
12 | Siim Toming | 3.0 | 0 * | Al-nder Michelis | 4.0 | 0 * | 0-1 |
13 | Tatjana Osokina | 3.0 | 0 * | Andrus Aas | 3.0 | 0 * | 1-0 |
14 | Jüri Mironjuk | 0.0 | 0 * | Tõnu Kapper | 1.0 | 0 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2021 at 19:33