Rank | Name | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerli Aver | 15.0 | M | 39.0 | 117.0 | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | 45.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Tõnu Kask | 12.0 | M | 37.0 | 84.0 | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | 33.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Olav Karu | 10.0 | M | 46.0 | 77.0 | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 34.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
4 | Margus Saareoja | 10.0 | M | 33.0 | 63.0 | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | 26.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Tiit Pari | 10.0 | M | 33.0 | 65.0 | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | 27.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
6 | Urmas Mererand | 9.0 | M | 39.0 | 60.0 | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | 27.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Andrea Uustulnd | 9.0 | M | 39.0 | 77.0 | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | 25.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
8 | Raavo Remmel | 9.0 | M | 37.0 | 39.0 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 24.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | HillarElva | 8.0 | M | 39.0 | 49.0 | 0 * | 0 | 0 | 26.0 | 28.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
10 | Marek Poltrago | 8.0 | M | 38.0 | 48.0 | 0 * | 0 | 0 | 25.0 | 22.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
11 | Aarne Ruuto | 8.0 | M | 35.0 | 45.0 | 0 * | 0 | 0 | 25.0 | 29.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
12 | Jevgeni Põsnõi | 7.0 | M | 44.0 | 41.0 | 0 * | 0 | 0 | 25.0 | 28.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
13 | Kaido Rekkaro | 7.0 | M | 41.0 | 46.0 | 0 * | 0 | 0 | 25.0 | 28.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
14 | Meelis Tätte | 7.0 | M | 39.0 | 30.0 | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | 16.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
15 | Al-nder Michelis | 7.0 | M | 35.0 | 31.0 | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | 22.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
16 | Marek Lepist | 7.0 | M | 35.0 | 37.0 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 16.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
17 | Kristo Vainumäe | 7.0 | M | 33.0 | 36.0 | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | 20.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Urmas Talistu | 6.0 | M | 46.0 | 39.0 | 0 * | 0 | 0 | 28.0 | 27.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tatjana Osokina | 6.0 | M | 32.0 | 31.0 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 14.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
20 | Tiit Toomik | 5.0 | M | 34.0 | 18.0 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
21 | Ralf Burk | 5.0 | M | 31.0 | 25.0 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 16.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
22 | Meeli Ruuto | 5.0 | M | 30.0 | 20.0 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
23 | Mihkel Lepist | 4.0 | M | 33.0 | 17.0 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 11.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Heina Vallo | 4.0 | M | 28.0 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
25 | Tõnu Kapper | 4.0 | M | 23.0 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 7.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
26 | Andrus Aas | 3.0 | M | 27.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Siim Toming | 3.0 | M | 27.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Jüri Mironjuk | 0.0 | M | 22.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2021 at 19:33