Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerli Aver | 15.0 | 0 * | Tõnu Kask | 12.0 | 0 * | 1-0 |
2 | Tiit Pari | 10.0 | 0 * | Margus Saareoja | 10.0 | 0 * | 0-1 |
3 | Raavo Remmel | 9.0 | 0 * | Olav Karu | 10.0 | 0 * | ½-½ |
4 | Andrea Uustulnd | 9.0 | 0 * | Urmas Mererand | 9.0 | 0 * | ½-½ |
5 | HillarElva | 8.0 | 0 * | Marek Poltrago | 8.0 | 0 * | 1-0 |
6 | Aarne Ruuto | 8.0 | 0 * | Marek Lepist | 7.0 | 0 * | 0-1 |
7 | Kristo Vainumäe | 7.0 | 0 * | Kaido Rekkaro | 7.0 | 0 * | ½-½ |
8 | Al-nder Michelis | 7.0 | 0 * | Meelis Tätte | 7.0 | 0 * | 0-1 |
9 | Tatjana Osokina | 6.0 | 0 * | Jevgeni Põsnõi | 7.0 | 0 * | 0-1 |
10 | Meeli Ruuto | 5.0 | 0 * | Urmas Talistu | 6.0 | 0 * | 0-1 |
11 | Ralf Burk | 5.0 | 0 * | Tiit Toomik | 5.0 | 0 * | ½-½ |
12 | Heina Vallo | 4.0 | 0 * | Tõnu Kapper | 4.0 | 0 * | ½-½ |
13 | Mihkel Lepist | 4.0 | 0 * | Jüri Mironjuk | 0.0 | 0 * | 1-0 |
14 | Andrus Aas | 3.0 | 0 * | Siim Toming | 3.0 | 0 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2021 at 19:33