Rank | Name | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerli Aver | 18.0 | M | 62.0 | 186.0 | 0 * | 0 | 0 | 41.0 | 63.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Margus Saareoja | 13.0 | M | 49.0 | 111.0 | 0 * | 0 | 0 | 32.0 | 39.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Tõnu Kask | 12.0 | M | 62.0 | 102.0 | 0 * | 0 | 0 | 38.0 | 45.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Olav Karu | 11.0 | M | 62.0 | 90.0 | 0 * | 0 | 0 | 37.0 | 45.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
5 | HillarElva | 11.0 | M | 55.0 | 84.0 | 0 * | 0 | 0 | 39.0 | 39.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
6 | Raavo Remmel | 10.0 | M | 59.0 | 71.0 | 0 * | 0 | 0 | 36.0 | 34.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
7 | Tiit Pari | 10.0 | M | 56.0 | 86.0 | 0 * | 0 | 0 | 37.0 | 37.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
8 | Andrea Uustulnd | 10.0 | M | 55.0 | 95.0 | 0 * | 0 | 0 | 37.0 | 35.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
9 | Jevgeni Põsnõi | 10.0 | M | 55.0 | 65.0 | 0 * | 0 | 0 | 32.0 | 38.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Urmas Mererand | 10.0 | M | 54.0 | 82.0 | 0 * | 0 | 0 | 37.0 | 37.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
11 | Meelis Tätte | 10.0 | M | 53.0 | 63.0 | 0 * | 0 | 0 | 30.0 | 26.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | Marek Lepist | 10.0 | M | 48.0 | 65.0 | 0 * | 0 | 0 | 31.0 | 26.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | Urmas Talistu | 9.0 | M | 59.0 | 63.0 | 0 * | 0 | 0 | 36.0 | 36.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Aarne Ruuto | 8.0 | M | 52.0 | 57.0 | 0 * | 0 | 0 | 39.0 | 37.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
15 | Kaido Rekkaro | 8.0 | M | 52.0 | 60.0 | 0 * | 0 | 0 | 35.0 | 36.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
16 | Marek Poltrago | 8.0 | M | 51.0 | 51.0 | 0 * | 0 | 0 | 37.0 | 30.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
17 | Kristo Vainumäe | 8.0 | M | 49.0 | 57.0 | 0 * | 0 | 0 | 33.0 | 28.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
18 | Al-nder Michelis | 7.0 | M | 53.0 | 41.0 | 0 * | 0 | 0 | 35.0 | 29.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Mihkel Lepist | 7.0 | M | 42.0 | 21.0 | 0 * | 0 | 0 | 29.0 | 18.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Tatjana Osokina | 6.0 | M | 51.0 | 37.0 | 0 * | 0 | 0 | 35.0 | 20.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
21 | Ralf Burk | 6.0 | M | 46.0 | 38.0 | 0 * | 0 | 0 | 31.0 | 22.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
22 | Tiit Toomik | 6.0 | M | 44.0 | 34.0 | 0 * | 0 | 0 | 27.0 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
23 | Siim Toming | 6.0 | M | 35.0 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 25.0 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Meeli Ruuto | 5.0 | M | 41.0 | 21.0 | 0 * | 0 | 0 | 28.0 | 17.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
25 | Heina Vallo | 5.0 | M | 39.0 | 11.0 | 0 * | 0 | 0 | 29.0 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
26 | Tõnu Kapper | 5.0 | M | 38.0 | 15.0 | 0 * | 0 | 0 | 28.0 | 12.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
27 | Andrus Aas | 3.0 | M | 36.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 25.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Jüri Mironjuk | 0.0 | M | 34.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2021 at 19:33