Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margus Saareoja | 13.0 | 0 * | Gerli Aver | 18.0 | 0 * | ½-½ |
2 | Tõnu Kask | 12.0 | 0 * | HillarElva | 11.0 | 0 * | ½-½ |
3 | Olav Karu | 11.0 | 0 * | Marek Lepist | 10.0 | 0 * | 0-1 |
4 | Meelis Tätte | 10.0 | 0 * | Raavo Remmel | 10.0 | 0 * | 1-0 |
5 | Urmas Mererand | 10.0 | 0 * | Tiit Pari | 10.0 | 0 * | 1-0 |
6 | Jevgeni Põsnõi | 10.0 | 0 * | Andrea Uustulnd | 10.0 | 0 * | 0-1 |
7 | Urmas Talistu | 9.0 | 0 * | Kristo Vainumäe | 8.0 | 0 * | ½-½ |
8 | Kaido Rekkaro | 8.0 | 0 * | Aarne Ruuto | 8.0 | 0 * | 0-1 |
9 | Marek Poltrago | 8.0 | 0 * | Mihkel Lepist | 7.0 | 0 * | 1-0 |
10 | Tiit Toomik | 6.0 | 0 * | Al-nder Michelis | 7.0 | 0 * | ½-½ |
11 | Siim Toming | 6.0 | 0 * | Ralf Burk | 6.0 | 0 * | 1-0 |
12 | Tõnu Kapper | 5.0 | 0 * | Tatjana Osokina | 6.0 | 0 * | 1-0 |
13 | Heina Vallo | 5.0 | 0 * | Andrus Aas | 3.0 | 0 * | 1-0 |
14 | Jüri Mironjuk | 0.0 | 0 * | Meeli Ruuto | 5.0 | 0 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2021 at 19:33