Rank | Name | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerli Aver | 19.0 | M | 81.0 | 215.0 | 0 * | 0 | 0 | 57.0 | 82.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Margus Saareoja | 14.0 | M | 73.0 | 136.0 | 0 * | 0 | 0 | 48.0 | 53.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | Tõnu Kask | 13.0 | M | 85.0 | 135.0 | 0 * | 0 | 0 | 59.0 | 58.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
4 | Urmas Mererand | 13.0 | M | 72.0 | 127.0 | 0 * | 0 | 0 | 51.0 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
5 | Andrea Uustulnd | 13.0 | M | 71.0 | 133.0 | 0 * | 0 | 0 | 52.0 | 48.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
6 | Meelis Tätte | 13.0 | M | 68.0 | 105.0 | 0 * | 0 | 0 | 43.0 | 39.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Marek Lepist | 13.0 | M | 67.0 | 110.0 | 0 * | 0 | 0 | 48.0 | 39.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | HillarElva | 12.0 | M | 78.0 | 118.0 | 0 * | 0 | 0 | 61.0 | 51.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
9 | Olav Karu | 11.0 | M | 84.0 | 112.0 | 0 * | 0 | 0 | 57.0 | 56.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
10 | Aarne Ruuto | 11.0 | M | 67.0 | 87.0 | 0 * | 0 | 0 | 53.0 | 48.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
11 | Marek Poltrago | 11.0 | M | 63.0 | 78.0 | 0 * | 0 | 0 | 48.0 | 41.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
12 | Raavo Remmel | 10.0 | M | 83.0 | 92.0 | 0 * | 0 | 0 | 56.0 | 44.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
13 | Tiit Pari | 10.0 | M | 78.0 | 101.0 | 0 * | 0 | 0 | 57.0 | 47.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Urmas Talistu | 10.0 | M | 78.0 | 90.0 | 0 * | 0 | 0 | 51.0 | 46.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
15 | Jevgeni Põsnõi | 10.0 | M | 76.0 | 80.0 | 0 * | 0 | 0 | 51.0 | 48.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Kristo Vainumäe | 9.0 | M | 65.0 | 70.0 | 0 * | 0 | 0 | 46.0 | 37.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
17 | Siim Toming | 9.0 | M | 44.0 | 27.0 | 0 * | 0 | 0 | 34.0 | 24.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Kaido Rekkaro | 8.0 | M | 75.0 | 80.0 | 0 * | 0 | 0 | 54.0 | 44.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
19 | Al-nder Michelis | 8.0 | M | 70.0 | 66.0 | 0 * | 0 | 0 | 49.0 | 37.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
20 | Tõnu Kapper | 8.0 | M | 50.0 | 39.0 | 0 * | 0 | 0 | 37.0 | 20.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
21 | Heina Vallo | 8.0 | M | 49.0 | 24.0 | 0 * | 0 | 0 | 36.0 | 27.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
22 | Meeli Ruuto | 8.0 | M | 47.0 | 22.0 | 0 * | 0 | 0 | 34.0 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
23 | Tiit Toomik | 7.0 | M | 62.0 | 57.0 | 0 * | 0 | 0 | 43.0 | 28.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
24 | Mihkel Lepist | 7.0 | M | 61.0 | 30.0 | 0 * | 0 | 0 | 47.0 | 25.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Tatjana Osokina | 6.0 | M | 69.0 | 44.0 | 0 * | 0 | 0 | 52.0 | 26.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
26 | Ralf Burk | 6.0 | M | 66.0 | 51.0 | 0 * | 0 | 0 | 46.0 | 28.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
27 | Andrus Aas | 3.0 | M | 54.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 42.0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jüri Mironjuk | 0.0 | M | 54.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 40.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2021 at 19:33