Rank | Name | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerli Aver | 20.0 | M | 104.0 | 256.0 | 0 * | 0 | 0 | 80.0 | 102.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
2 | Andrea Uustulnd | 16.0 | M | 97.0 | 197.0 | 0 * | 0 | 0 | 73.0 | 64.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | HillarElva | 15.0 | M | 102.0 | 176.0 | 0 * | 0 | 0 | 83.0 | 66.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
4 | Tõnu Kask | 14.0 | M | 108.0 | 158.0 | 0 * | 0 | 0 | 81.0 | 72.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
5 | Olav Karu | 14.0 | M | 106.0 | 166.0 | 0 * | 0 | 0 | 76.0 | 70.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
6 | Margus Saareoja | 14.0 | M | 103.0 | 167.0 | 0 * | 0 | 0 | 74.0 | 67.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
7 | Marek Lepist | 14.0 | M | 102.0 | 161.0 | 0 * | 0 | 0 | 73.0 | 53.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
8 | Meelis Tätte | 14.0 | M | 92.0 | 140.0 | 0 * | 0 | 0 | 64.0 | 53.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
9 | Marek Poltrago | 14.0 | M | 84.0 | 121.0 | 0 * | 0 | 0 | 66.0 | 55.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
10 | Jevgeni Põsnõi | 13.0 | M | 95.0 | 123.0 | 0 * | 0 | 0 | 66.0 | 61.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Urmas Mererand | 13.0 | M | 94.0 | 136.0 | 0 * | 0 | 0 | 69.0 | 63.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
12 | Aarne Ruuto | 12.0 | M | 89.0 | 107.0 | 0 * | 0 | 0 | 75.0 | 60.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
13 | Urmas Talistu | 11.0 | M | 93.0 | 106.0 | 0 * | 0 | 0 | 64.0 | 57.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
14 | Al-nder Michelis | 11.0 | M | 84.0 | 94.0 | 0 * | 0 | 0 | 63.0 | 48.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
15 | Raavo Remmel | 10.0 | M | 103.0 | 98.0 | 0 * | 0 | 0 | 75.0 | 54.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
16 | Tiit Pari | 10.0 | M | 100.0 | 116.0 | 0 * | 0 | 0 | 79.0 | 57.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kristo Vainumäe | 10.0 | M | 91.0 | 102.0 | 0 * | 0 | 0 | 66.0 | 47.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
18 | Mihkel Lepist | 10.0 | M | 77.0 | 57.0 | 0 * | 0 | 0 | 63.0 | 35.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Kaido Rekkaro | 9.0 | M | 93.0 | 93.0 | 0 * | 0 | 0 | 69.0 | 53.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
20 | Ralf Burk | 9.0 | M | 78.0 | 69.0 | 0 * | 0 | 0 | 59.0 | 37.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
21 | Tatjana Osokina | 9.0 | M | 76.0 | 46.0 | 0 * | 0 | 0 | 62.0 | 35.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Tõnu Kapper | 9.0 | M | 72.0 | 58.0 | 0 * | 0 | 0 | 58.0 | 29.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
23 | Meeli Ruuto | 9.0 | M | 64.0 | 35.0 | 0 * | 0 | 0 | 51.0 | 34.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
24 | Siim Toming | 9.0 | M | 64.0 | 36.0 | 0 * | 0 | 0 | 51.0 | 33.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Heina Vallo | 8.0 | M | 63.0 | 25.0 | 0 * | 0 | 0 | 49.0 | 35.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
26 | Tiit Toomik | 7.0 | M | 80.0 | 64.0 | 0 * | 0 | 0 | 58.0 | 35.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
27 | Andrus Aas | 3.0 | M | 73.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 58.0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jüri Mironjuk | 0.0 | M | 69.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 54.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2021 at 19:33