Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerli Aver | 20.0 | 0 * | Andrea Uustulnd | 16.0 | 0 * | ½-½ |
2 | HillarElva | 15.0 | 0 * | Meelis Tätte | 14.0 | 0 * | 1-0 |
3 | Olav Karu | 14.0 | 0 * | Margus Saareoja | 14.0 | 0 * | 1-0 |
4 | Marek Poltrago | 14.0 | 0 * | Marek Lepist | 14.0 | 0 * | 0-1 |
5 | Tõnu Kask | 14.0 | 0 * | Jevgeni Põsnõi | 13.0 | 0 * | 0-1 |
6 | Urmas Mererand | 13.0 | 0 * | Aarne Ruuto | 12.0 | 0 * | 0-1 |
7 | Urmas Talistu | 11.0 | 0 * | Al-nder Michelis | 11.0 | 0 * | ½-½ |
8 | Raavo Remmel | 10.0 | 0 * | Mihkel Lepist | 10.0 | 0 * | 0-1 |
9 | Kristo Vainumäe | 10.0 | 0 * | Tiit Pari | 10.0 | 0 * | ½-½ |
10 | Ralf Burk | 9.0 | 0 * | Meeli Ruuto | 9.0 | 0 * | 1-0 |
11 | Siim Toming | 9.0 | 0 * | Tõnu Kapper | 9.0 | 0 * | 0-1 |
12 | Kaido Rekkaro | 9.0 | 0 * | Jüri Mironjuk | 0.0 | 0 * | 1-0 |
13 | Heina Vallo | 8.0 | 0 * | Tatjana Osokina | 9.0 | 0 * | 0-1 |
14 | Tiit Toomik | 7.0 | 0 * | Andrus Aas | 3.0 | 0 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2021 at 19:33